П Р И С Ъ Д А
гр. ***, 18.11.2013 г.
В И М Е Т О Н А Н
А Р О Д А
СПЕЦИАЛИЗИРАН
НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, 10 състав, в открито съдебно заседание на осемнадесети ноември
две хиляди и тринадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. СТОИЦЕВ
СЪДЕБНИ
ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. А.П.
2.
Г.Г.
при участието на секретаря Г. и
прокурора ПЪРВАНОВ, като разгледа докладваното от съдия СТОИЦЕВ НОХД № 438 по
описа за 2013 г. и въз основа на закона и доказателствата по делото
П Р И С Ъ Д И:
ПРИЗНАВА подсъдимия П.П.П. - роден на *** ***, българин, български гражданин,
адрес:***, със средно образование, женен, ЕГН: **********, реабилитиран по
право, ЗА НЕВИНЕН В ТОВА, ЧЕ:
През периода
месец март 2011 г. - 13.05.2011 г. в гр. *** и гр. ***, обл.
***ска, е образувал и ръководил
организирана престъпна група, с членове Р.Д.Н., ЕГН: ********** и Г.С.Г., ЕГН: **********,
като групата е създадена с цел да върши престъпления по чл. 243 и чл. 244 от НК,
и групата е създадена с користна цел, поради
което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено
престъпление по чл.321, ал.3, т.1 вр. ал.1 от НК.
ПРИЗНАВА
подсъдимия П.П.П. ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ:
В периода
месец март 2011 г. - 13.05.2011 г. в гр. ***, обл. ***ска,
е изготвил неистински парични знаци с курс в страната и в чужбина, както
следва:
100 бр. банкноти
с номинал по 100 евро, със следните серийни номера:
НО5143518248; НО5143518245; НО5143518244; НО5143518298;
М05143514458; F05143515787; M05143514402; F05143515678; H05143518231;
M05143514461; H05143518240; M05143514460; C05143515154; L05143516064;
C05143515391; L05143515946;
L05143516063; L05143516092; F05143515650; F05143515478;
H05143518090; H05143518072; H05143518074; H05143518071; H05143518338;
H05143518302; H05143518082; H05143518081; H05143518350; H05143518080;
H05143518304; H05143518094; H05143518305; H05143518311; H05143518309;
H05143518276; H05143518397; H05143518399; H05143518160; H05143518271;
H05143518323; H05143518179; H05143518322; H05143518321; H05143518170;
H05143518317; H05143518068; H05143518274; H05143518243; H05143518238;
H05143518229; H05143518069; H05143518228; H05143518065; H05143518227;
H05143518335; H05143518337; H05143518300; H05143518297; H05143518349;
H05143518084; H05143518299; H05143518348; H05143518252; H05143518107;
H05143518273; H05143518057; H05143518178; H05143518056; F05143515484;
M05143514481; M05143514480; F05143515510; H05143518316; H05143518313;
H05143518315; F05143515785; F05143515679; L05143516093; F05143515784;
F05143515676; L05143515945; H05143518342; H05143518340; H05143518098;
H05143518226; H05143518088; H05143518246; H05143518083; H05143518086;
H05143518241; H05143518239; H05143518296; H05143518308; H05143518306;
H05143518093; H05143518307; H05143518092; H05143518153;
H05143518230
2 бр. банкноти
с номинал по 500 евро, със следните серийни номера: Х02677259603 и Х02677253573
404 бр.
банкноти с номинал по 500 евро, със следните серийни номера:
Х02677295774; Х02677294640; Х02677306898; Х02677294964;
Х02677302416; Х02677304090; Х02677295342; Х02677305332; Х02677297070;
Х02677305656; Х02677298636; Х02677297232; Х02677295936; Х02677303388;
Х02677294694; Х02677303442; Х02677301660; Х02677298582; Х02677305602;
Х02677303334; Х02677301714; Х02677298528; Х02677297178; Х02677295882;
Х02677294532; Х02677305548; Х02677303280; Х02677299392; Х02677298474;
Х02677297124; Х02677306682; Х02677295828; Х02677303226; Х02677299824;
Х02677298420; Х02677295720; Х02677306844; Х02677305440; Х02677303172;
Х02677299770; Х02677298366; Х02677297016; Х02677295666; Х02677306736;
Х02677305386; Х02677303118; Х02677299716; Х02677298312; Х02677296962;
Х02677295612; Х02677302470; Х02677299014; Х02677303712; Х02677296260;
Х02677294910; Х02677305818; Х02677303658; Х02677301984; Х02677305926;
Х02677303604; Х02677301930; Х02677305872; Х02677303550; Х02677301876;
Х02677305710; Х02677298690; Х02677297340; Х02677295990; Х02677294778;
Х02677305764; Х02677303496; Х02677297394; Х02677298744; Х02677294586;
Х02677298798; Х02677297502; Х02677296098; Х02677294802; Х02677296152;
Х02677294856; Х02677298852; Х02677297448; Х02677302092; Х02677298906;
Х02677297556; Х02677297664; Х02677296206; Х02677295018; Х02677305980;
Х02677296314; Х02677295072; Х02677306088; Х02677295126; Х02677299230;
Х02677297934; Х02677306304; Х02677295558; Х02677306628; Х02677297286;
Х02677301768; Х02677296944; Х02677305314; Х02677303046; Х02677299644;
Х02677298240; Х02677296890; Х02677295540; Х02677306610; Х02677305260;
Х02677305206; Х02677302992; Х02677299590; Х02677298186; Х02677296782;
Х02677295432; Х02677306556; Х02677305152; Х02677299482; Х02677298078;
Х02677296836; Х02677295486; Х02677306502; Х02677305098; Х02677302938;
Х02677299536; Х02677298132; Х02677296674; Х02677306448; Х02677304234;
Х02677299320; Х02677297862; Х02677296728; Х02677295324; Х02677306394;
Х02677304072; Х02677302830; Х02677299374; Х02677298024; Х02677296566;
Х02677295270; Х02677302668; Х02677299212; Х02677297916; Х02677296620;
Х02677295116; Х02677306286; Х02677303964; Х02677302722; Х02677296458;
Х02677306232; Х02677302452; Х02677304126; Х02677295378; Х02677305368;
Х02677297106; Х02677305692; Х02677298672; Х02677297268; Х02677295972;
Х02677293424; Х02677301804; Х02677294730; Х02677303478; Х02677301696;
Х02677298618; Х02677305638; Х02677303370; Х02677301750; Х02677298564;
Х02677297214; Х02677295918; Х02677294568; Х02677305584; Х02677303316;
Х02677299428; Х02677298510; Х02677297160; Х02677295864; Х02677303262;
Х02677299860; Х02677298456; Х02677295756; Х02677306880; Х02677305476;
Х02677303208; Х02677299806; Х02677298402; Х02677297052; Х02677295702;
Х02677296772; Х02677295422; Х02677293154; Х02677299752; Х02677298348;
Х02677296998; Х02677295648; Х02677306718; Х02677303100; Х02677299698;
Х02677298294; Х02677259144; Х02677257632; Х02677255904; Х02677254338;
Х02677251530; Х02677249856; Х02677248290; Х02677263896; Х02677262492;
Х02677260710; Х02677259198; Х02677257686; Х02677256066; Х02677254446;
Х02677252718; Х02677251476; Х02677249910; Х02677248452; Х02677264004;
Х02677262438; Х02677260818; Х02677259252; Х02677257578; Х02677256012;
Х02677254392; Х02677252988; Х02677251638; Х02677250018; Х02677248398;
Х02677264058; Х02677260872; Х02677259306; Х02677257794; Х02677256120;
Х02677254500; Х02677252880; Х02677251584; Х02677249964; Х02677248560;
Х02677264112; Х02677262600; Х02677260980; Х02677259360; Х02677257740;
Х02677256174; Х02677254554; Х02677252934; Х02677251692; Х02677250072;
Х02677248506; Х02677263680; Х02677262276; Х02677260548; Х02677259036;
Х02677257470; Х02677254176; Х02677254068; Х02677255850; Х02677254230;
Х02677251260; Х02677248182; Х02677263788; Х02677260602; Х02677258982;
Х02677257416; Х02677255796; Х02677249748; Х02677252664; Х02677251422;
Х02677249694; Х02677248236; Х02677263842; Х02677260656; Х02677259090;
Х02677257524; Х02677254284; Х02677252610; Х02677251368; Х02677249802;
Х02677248344; Х02677263950; Х02677262330; Х02677262546; Х02677260926;
Х02677259414; Х02677257902; Х02677256282; Х02677254662; Х02677253042;
Х02677251800; Х02677250180; Х02677247804; Х02677264220; Х02677262708;
Х02677261088; Х02677259468; Х02677257848; Х02677256228; Х02677254608; Х02677253096;
Х02677255490; Х02677258091; Х02677256471; Х02677263716; Х02677248110;
Х02677249622; Х02677251080; Х02677254104; Х02677255724; Х0267727344;
Х02677258856; Х02677262150; Х02677263554; Х02677248002; Х02677249514;
Х02677251134; Х02677253942; Х02677255562; Х02677257128; Х02677258802;
Х02677260368; Х02677262096; Х02677247786; Х02677247939; Х02677247930;
Х02677249388; Х02677251008; Х02677253870; Х02677255436; Х02677257002;
Х02677260242; Х02677261970; Х02677263482; Х02677247876; Х02677249334;
Х02677250846; Х02677253654; Х02677257056; Х02677258622; Х02677260188;
Х02677247822; Х02677249280; Х02677250900; Х02677252412; Х02677253762;
Х02677255328; Х02677256894; Х02677261916; Х02677264940; Х02677255220;
Х02677251170; Х02677258568; Х02677251989; Х02677261277; Х02677258721;
Х02677254851; Х02677258037; Х02677262897; Х02677250990; Х02677254014;
Х02677255634; Х02677257200; Х02677258766; Х02677260332; Х02677262060;
Х02677254158; Х02677255778; Х02677257398; Х02677258964; Х02677260584;
Х02677248164; Х02677249730; Х02677251242; Х02677254212; Х02677255832;
Х02677257452; Х02677259018; Х02677260530; Х02677262258; Х02677263662;
Х02677248056; Х02677249568; Х02677251296; Х02677254050; Х02677255670;
Х02677258910; Х02677260476; Х02677262204; Х02677262024; Х02677260494; Х02677301966;
Х02677303640; Х02677303802; Х02677303748; Х02677296296; Х02677294946;
Х02677305854; Х02677303694; Х02677302020; Х02677305962; Х02677306007; Х02677296341; Х02677295045;
Х02677296233
423 бр.
банкноти с номинал по 200 евро, със следните серийни номера:
Х00459983052; Х00459981108; Х00459981114; Х00459981120;
Х00459981156; Х00459981168; Х00459981174; Х00459981180; Х00459981186;
Х00459981132; Х0045998***; Х00459981150; Х00459981192; Х00459981204;
Х00459981210; Х00459981198; Х00459981216; Х00459981222; Х00459981240;
Х00459981264; Х00459981258; Х00459981252; Х00459981402; Х00459981414;
Х00459981420; Х00459981408; Х00459981426; Х00459981432; Х00459981438;
Х00459981444; Х00459981450; Х00459981960; Х00459983761; Х00459982543; Х00459982537;
Х00459981276; Х00459982561; Х00459982555; Х00459982549; Х00459981378;
Х00459981390; Х00459981396; Х00459983767; Х00459983785; Х00459983791;
Х00459983797; Х00459983821; Х00459983809; Х00459983827; Х00459980263;
Х00459980222; Х00459980234; Х00459980246; Х00459980258; Х00459980252;
Х00459980612; Х00459981060; Х00459981054; Х00459981066; Х00459981102;
Х00459981096; Х00459981090; Х00459981084; Х00459981283; Х00459981265;
Х00459981259; Х00459981229; Х00459981223; Х00459981217; Х00459981199;
Х00459981211; Х00459981193; Х00459981181; Х00459981175; Х00459981169;
Х00459981163; Х00459981151; Х00459981205; Х00459981145; Х00459981127;
Х00459994589; Х00459994595; Х00459994133; Х00459994145; Х00459981121;
Х00459981109; Х00459981115; Х00459981097; Х00459980905; Х00459980899;
Х00459980275; Х00459980281; Х00459980287; Х00459983004; Х00459983010;
Х00459983016; Х00459983022; Х00459983028; Х00459983046; Х00459983034;
Х00459994901; Х00459994907; Х00459994913; Х00459994919; Х00459994925;
Х00459994931; Х00459994943; Х00459994949; Х00459994937; Х00459994955;
Х00459994961; Х00459994967; Х00459995021; Х00459995051; Х00459995045;
Х00459995039; Х00459995033; Х00459994895; Х00459994889; Х00459994883;
Х00459994877; Х00459994871; Х00459994865; Х00459994859; Х00459994853;
Х00459994847; Х00459994805; Х00459994811; Х00459994835; Х00459994829;
Х00459996341; Х00459994721; Х00459994823; Х00459994817; Х00459994799;
Х00459994793; Х00459994787; Х00459994781; Х00459994775; Х00459994769;
Х00459997487; Х00459994757; Х00459994751; Х00459994745; Х00459994739;
Х00459994733; Х00459994727; Х00459994715; Х00459994709; Х00459994583;
Х00459979765; Х00459979960; Х00459979669; Х00459981652; Х00459979603;
Х00459979663; Х00459979657; Х00459981100; Х00459981208; Х00459982460;
Х00459979651; Х00459982454; Х00459979750; Х00459977124; Х00459982938;
Х00459977123; Х00459981292; Х00459996551; Х00459984016; Х00459996557;
Х00459980786; Х00459981228; Х00459981058; Х00459984396; Х00459981052;
Х00459980228; Х00459980204; Х00459980210; Х00459980198; Х00459980186;
Х00459980192; Х00459980132; Х00459980138; Х00459980144; Х00459980150;
Х00459980162; Х00459980168; Х00459980156; Х00459980174; Х00459980180;
Х00459979325; Х00459979319; Х00459983039; Х00459981755; Х00459983075;
Х00459981827; Х00459981761; Х00459984011; Х00459982049; Х00459995338;
Х00459995332; Х00459995248; Х00459995254; Х00459995260; Х00459995146;
Х00459995566; Х00459995560; Х00459995608; Х00459983312; Х00459984248;
Х00459983306; Х00459980693; Х00459980699; Х00459983324; Х00459979619;
Х00459979613; Х00459979715; Х00459979763; Х00459980255; Х00459980003;
Х00459981413; Х00459979235; Х00459979211; Х00459979121; Х00459979073;
Х00459995398; Х00459982603; Х00459982597; Х00459982615; Х00459982621;
Х00459982627; Х00459982633; Х00459982651; Х00459982657; Х00459982663; Х00459982681;
Х00459981349; Х00459982567; Х00459982609; Х00459982591; Х00459982585;
Х00459982579; Х00459982573; Х00459981325; Х00459981319; Х00459981313;
Х00459981307; Х00459981301; Х00459981295; Х00459981289; Х00459981337;
Х00459979616; Х00459982930; Х00459982906; Х00459982936; Х00459982942;
Х00459982948; Х00459982954; Х00459982978; Х00459983926; Х00459983932;
Х00459983938; Х00459983662; Х00459983668; Х00459983674; Х00459996347;
Х00459996353; Х00459996359; Х00459996365; Х00459996371; Х00459996377;
Х00459996383; Х00459996389; Х00459996395; Х00459996401; Х00459996407;
Х00459996413; Х00459996419; Х00459996455; Х00459996461; Х00459996467;
Х00459996473; Х00459996479; Х00459996599; Х00459996485; Х00459996605;
Х00459996611; Х00459996497; Х00459996521; Х00459996515; Х00459995057;
Х00459996425; Х00459996431; Х00459996437; Х00459995003; Х00459994997;
Х00459994991; Х00459994985; Х00459994979; Х00459994973; Х00459995027;
Х00459984186; Х00459984180; Х00459983940; Х00459983934; Х00459983928;
Х00459983922; Х00459983916; Х00459982980; Х00459982974; Х00459982968;
Х00459982956; Х00459983964; Х00459983958; Х00459983952; Х00459983946;
Х00459984258; Х00459984010; Х00459984022; Х00459985528; Х00459981352;
Х00459981370; Х00459979906; Х00459997631; Х00459979912; Х00459981270;
Х00459978758; Х00459993923; Х00459994043; Х00459994091; Х00459982932;
Х00459984312; Х00459984306; Х00459984300; Х00459984294; Х00459984288;
Х00459984282; Х00459984276; Х00459984270; Х00459984264; Х00459984252;
Х00459984246; Х00459984240; Х00459984234; Х00459984228; Х00459984216;
Х00459984222; Х00459984210; Х00459984204; Х00459984198; Х00459984192;
Х00459995392; Х00459979133; Х00459984357; Х00459995428; Х00459994270;
Х00459981302; Х00459981296; Х00459981128; Х00459981224; Х00459981359;
Х00459980056; Х00459979202; Х00459979196; Х00459979220; Х00459979172;
Х00459978872; Х00459978622; Х00459978538; Х00459978532; Х00459978520;
Х00459978352; Х00459978346; Х00459980716; Х00459980710; Х00459980614;
Х00459979265; Х00459980068; Х00459979343; Х00459981953; Х00459979250;
Х00459981377; Х00459984334; Х00459981260; Х00459980032; Х00459980111;
Х00459980117; Х00459980742; Х00459980814; Х00459980754; Х00459980862;
Х00459982572; Х00459982578; Х00459982710; Х00459983619; Х00459984131;
Х00459979961; Х00459979895; Х00459978497; Х00459978503; Х00459978515;
Х00459994187; Х00459994205; Х00459994211; Х00459994157; Х00459994217;
Х00459994223; Х00459994229; Х00459996335; Х00459996323; Х00459980240;
Х00459983064; Х00459983058; Х00459994139; Х00459983088; Х00459983094;
Х00459983100; Х00459983106; Х00459983112; Х00459983118; Х00459981924; Х00459981930; Х00459981936
2328 бр.
банкноти с номинал по 100 евро, със следните серийни номера:
М05143514457; А11143512003; R07767327652; S07767328467;
C05143515173; P05143516542; N06157265399; H07767326358; M07767326791;
К06157265220; R07767327674, Z05143517483, T05143517212, T05143517238, T05143517183, T05143516986,
Z05143517492, C05143515008, C05143515007, C05143515011, M07767327072,
M07767327073, M07767327075, U07767327756, R07767327456, R07767327455,
M07767327098, M07767327100, M07767327099, M07767327085, S07767328663,
S07767328418, S07767328503, N06157265620, H07767326378, F05143515654,
S07767328666, S07767328624, S07767328661, S07767328459, S07767328457,
S07767328458, S07767328456, S07767328525, S07767328669, S07767328454,
S07767328668, S07767328455, S07767328451, S07767328524, S07767328522,
R07767327725, S07767328535, U07767328218, D07767326098, A07767325338,
U07767328115, U07767328118, K06157264813, N06157265532, S07767328440,
A07767325719, R07767327533, A07767325553, S07767328448, Z05143517443,
N06157263313, B06157263830, E06157264489, B06157264278, E06157264558,
R07767327317, R07767327387, S06157266159, R07767327624, P05143516635,
P05143516634, P05143516784, N06157265783, A07767325508, D07767325815,
S06157265937, B06157263991, B06157263987, B06157263986, U07767328246, U07767328246, U07767328223, S07767328327, S07767328325,
S07767328326, U07767327864, F05143515821, F05143515795, M07767327104,
M07767327102, M07767327103, R07767327460, C05143515376, H07767326536,
M07767326875, H07767326533, H07767326717, H07767326715, H07767326714,
H07767326712, R07767327495, R07767327304, R07767327305, R07767327373,
A07767325560, A07767325556, A07767325559, A07767325558, A07767325561,
H07767326592, A07767325716, A07767325713, D07767325961, R07767327308,
R07767327303, K06157265050, T05143517010, N06157265771, K06157264913,
D07767326034, T05143517197, H07767326447, H07767326449, S07767328330,
M07767326755, R06157267125, N06157265562, N06157265440, N06157265441, K06157265189,
K06157265193, K06157265245, K06157265244, N06157265443, N06157265498,
N06157265553, N06157265555, K06157265241, X06157266347, N06157265499,
N06157265439, K06157265190, K06157265188, K06157265246, K06157265185,
X06157266343, N06157265500, X06157265437, X06157266344, X06157266346,
X06157266345, N06157265677, X06157266341, N06157265705, S06157266032,
P05143516811, B06157264160, E06157264306, E06157264354, B06157264128,
T05143516965, T05143516994, T05143517039, T05143517023, P05143516604, H05143518386,
H05143518144, H05143518381, H05143518384, H05143518382, H05143518281,
H05143518282, H05143518205, H05143518134, P05143516560, T05143517240,
T05143517241, T05143517184, T05143517186, B06157264136, B06157264144, F05143515545,
F05143515546, M05143514480, M05143514477, M05143514478, M05143514478,
C05143514923, C05143514918, C05143514919, C05143514920, F05143515547,
F05143515542, M05143514479, D07767325895, M05143514412, B06157263823,
M05143514413, Z05143517447, T05143517177, D07767326232, D07767326233,
M07767326995, M07767327124, M07767327238, 07767327239,
H07767326444, H07767326446, H07767326445, D07767326030, D07767326031,
D07767326139, R07767327706, U07767327823, M07767327047, M07767327207,
R07767327628, R07767327629, R07767327681, R07767327679, M07767327059,
M07767327060, R07767327501, M07767327218, M07767327039, R07767327493,
U07767327835, U07767327834, U07767327838, U07767327837, T05143517132,
B06157264125, B06157264217, B06157264143, B06157264158, B06157264237,
B06157264135, B06157264232, B06157264233, F05143515695, H07767326301,
B06157264218, B06157264163, B06157264149, B06157264150, B06157264127,
E06157264350, E06157264351, B06157264132, B06157264145, S06157266133,
S06157266042, S06157266041, S06157266132, S06157266134, S06157266077,
S06157265912, S06157265919, S06157265920, S06157265917, S06157265918,
S06157265915, S06157265916, S06157265913, S06157265914, S06157266079,
S06157266078, S06157266074, S06157266129, S06157266131, S06157265864,
S06157265862, S06157265865, S06157265866, S06157266101, S07767328715,
S06157266156, S06157265936, S06157266146, S06157266147, S06157266088,
S06157266089, S06157266158, S06157266162, S06157266104, H07767326665,
H07767326663, H07767326661, H07767326662, H07767326603, H07767326657,
R07767327374, R07767327372, R07767327540, M07767326965, M07767326663,
M07767326664, M07767326661, M07767327019, M07767328317, H07767326565,
H07767326566, H07767326656, H07767326651, H07767326654, D07767326207,
D07767326208, X07767324813, M05143514421, C05143515287, M05143514418,
M05143514419, M05143514419, M05143514417,
M05143514463, M05143514461, M05143514462, M05143514462,
C05143515206, C05143515211, L05143516297, L05143516283,
P05143516535, L05143516338, L05143516339, P05143516538,
P05143516536, P05143516534, L05143516286, L05143516287,
L05143516342, P05143516533, L05143516284, L05143516282,
L05143516281, L05143516343,
Z05143517539, Z05143517732, L05143516309, L05143516305, L05143516306, L05143516301,
L05143516304, L05143516299, L05143516300, L05143516295,
L05143516296, P05143516539, P05143516537, L05143516288,
L05143516290, L05143516285, L05143516346, L05143516341,
P05143516541, P05143516540, L05143516293, L05143516289,
E06157264730, E06157264732, E06157264705, E06157264707, E06157264706,
E06157264597, E06157264599, E06157264598, K06157265010, K06157265011,
K06157264860, K06157264859, K06157264862, E06157264727, E06157264729,
E06157264702, E06157264704, E06157264703, E06157264624, R06157266903,
R06157266801, P05143516617, T05143517264, T05143517266,
Z05143517540, Z05143517538, L05143516372, L05143516373,
L05143516371, F05143515801, Z05143517740, P05143516532,
C05143515286, P05143516411, P05143516409, P05143516408, P05143516407, L05143516378, L05143516377, L05143516376, P05143516531,
C05143515209, C05143515208, P05143516410, P05143516413, L05143516374, P05143516417, L05143516375,
R07767327746, D07767325856, A07767325610, B06157263916, N06157265455,
E06157264406, B06157264093, B06157263985, K06157265259, K06157265261,
X06157266690, S07767328614, A07767325574, R06157267067, S07767328610,
E06157264781, F05143515712, E06157264541, M07767326868, D07767325861,
K06157265233, N06157265430, N06157265317, C05143514940, F05143515431, N06157265595, D07767326227 B06157263972;
B06157263981; B06157263885; B06157263890; B06157263889; E06157264343;
E06157264346; E06157264348; B06157263982; D07767326231; H07767326253;
H07767326364; H07767326363; H07767326467; H07767326316 H07767326466;
H07767326716; R07767327352; R07767327354; M07767327029; U07767327809;
R07767327599; R07767327601; A07767325489; F05143515875; M05143514479;
F05143515405; F05143515736; F05143515550; F05143515549; C05143514922;
C05143514926; C05143514925; D07767326225; D07767325896; X07767324830; X07767324827;
X07767324828; X07767324828; A07767325273;
A07767325268; A07767325270; A07767325269; K06157265155; T05143517302;
U07767328222; U07767328074; U07767328073; U07767328076; U07767327984;
U07767327958; U07767328187; U07767327965; U07767327871; U07767327971;
U07767327969; U07767327970; U07767327876; U07767328188; U07767327869;
U07767328226; U07767328185; U07767327966; U07767327968; U07767327870;
U07767327872; U07767327874; U07767328228; U07767327879; U07767327875;
U07767327829; U07767327827; U07767327828; U07767327880; U07767327967;
U07767327873; U07767328231; S07767328341; U07767328233; U07767328062;
U07767328064; U07767328232; U07767327974; U07767327973; U07767327975;
U07767327878; U07767327881; U07767327972; U07767328065; S07767328603;
S07767328537; S07767328540; S07767328606; S07767328541; S07767328339;
S07767328607; S07767328336; S07767328340; S07767328338; H07767326321;
H07767326473; R06157267236; N06157265561; R06157267123; R06157266962;
R06157267234; R06157267122; R06157267124; R06157267233; R06157267232;
R06157267119; R06157267043; X06157266403; X06157266760; X06157266498;
X06157266401; X06157266606; X06157266497; X06157266605; X06157266607;
X06157266717; X06157266719; X06157266716; X06157266718; X06157266758;
X06157266714; X06157266757; X06157266756; X06157266604; X06157266603;
X06157266600; X06157266602; X06157266713; R06157266960; R06157267230;
R06157267042; R06157266959; R06157267108; R06157267268; R06157267107;
R06157267267; R06157267266; R06157267052; R06157267265; R06157267051;
R06157267054; R06157267179; R06157267177; R06157267300; R06157267178;
R06157267049; R06157267280; R06157267048; R06157267050; R06157267180;
R06157267182; R06157267284; R06157267181; R06157267281; R06157267282;
X06157266608; R06157267050; R06157266964; X06157266550; S06157266294;
N06157265563; N06157265564; N06157265509; N06157265507; N06157265508;
S06157265923; N06157265512; S06157265854; S06157265855; S06157266047;
S06157266045; N06157265559; N06157265560; N06157265505; N06157265506;
N06157265504; S06157266293; S06157266292; S06157266291; S06157266296;
X06157266444; N06157263333; X06157266712; X06157266755; X06157266754;
X06157266753; X06157266705; X06157266595; X06157266704; X06157266703;
X06157266744; S06157266140; X06157266362; N06157265618; X06157266365; X06157266366;
N06157265615; N06157265766; N06157265617; N06157265742; X06157266351;
N06157265501; S06157266238; X06157266354; X06157266390; N06157265619;
E06157264799; X06157266715; X06157266750; X06157266711; R06157267263;
R06157267109; R06157267032; X06157266485; X06157266710; X06157266486;
X06157266752; S07767328253; S07767328283; S07767328466; S07767328465;
S07767328382; B06157264224; N06157265571; N06157265722; S06157265886;
M07767327226; U07767328098; S07767328378; S06157266188; S06157266138;
C05143515104; T05143517214; T05143516979; P05143516686; P05143516629;
L05143516097; A07767325399; F05143515683; F05143515684;
A07767325494; L05143516073; L05143516102; L05143516100;
L05143516074; U07767328243; S07767328352; S07767328350; S07767328348; L05143516099; F05143515687; A07767325492;
A07767325491; A07767325493; X07767324751; S07767328693; S07767328691;
S07767328695; U07767328245; U07767328247; U07767328230; U07767328224;
U07767328183; U07767328182; U07767328184; F05143515793; R07767327598; H07767326501;
R07767327600; H07767326601; H07767326375; D07767326234; D07767326089;
S07767328346; L05143515900; S07767328461; U07767327887; U07767328179;
U07767328180; U07767328178; U07767328176; F05143515818; U07767328221;
U07767328220; E06157264721; S06157265985; T05143517150; T05143516978;
S07767328254; R06157267264; C05143514975; C05143515174; P05143516684;
T05143517289; M07767326915; L05143516352; C05143515099; S07767328252;
B06157264123; S06157265887; T05143517005; T05143517008; S07767328355; M07767327053;
M07767327171; M07767326983; T05143517007; T05143516993; S07767328282;
S07767328380; S06157266083; S07767328716; K06157265082; X06157266594;
E06157264646; E06157264647; S06157266139; B06157263888; C05143515103;
N06157265446; N06157265365; N06157265445; N06157265364; N06157265366;
K06157265268; K06157265226; N06157265422; N06157265417; N06157265418;
K06157265171; H07767326279; S06157265857; X06157266597; X06157266598;
X06157266489; X06157266599; X06157266490; X06157266488; X06157266743;
D07767326148; M07767327240; H07767326421; A07767325696; C05143515197;
Z05143517407; H05143518341; H05143518075; C05143515219; T05143517011;
H05143518073; M07767327199; P05143516685; C05143515177; P05143516683;
E06157264312; X06157266790; S06157265931; E06157264318; S06157266169;
E06157264488; K06157264939; M07767327141; A07767325441; A07767325747;
X06157266773; A07767325501; R07767327537; R07767327538; R07767327541;
M07767327148; M07767326750; R07767327391; A07767325436; R07767327577;
A07767325662; A07767325750; M07767326761; S07767328595; A07767325437;
A07767325358; D07767325797; S07767328442 X06157266786; B06157264036;
S06157265947; S07767328432; R06157266934; E06157264557; K06157264904; T06157267378; R06157266866; L05143516321;
L05143516207; U07767327896; U07767328135; B06157264082; H07767326299;
T05143517091; D07767326108; M07767327229; R07767327694; D07767326105;
T05143517125; P05143516595; P05143516632; T05143517158; T05143517092; H05143517965;
T05143517118; A07767325682; R07767327351; R07767327553; D07767325817;
A07767325550; P05143516655; T05143516995; T05143516941; F05143515854;
T05143517164; H05143518268; H05143518269; A07767325280; T05143516940;
P05143516886; E06157264367; E06157264651; M07767327142; A07767325705;
R07767327280; S07767328259; B06157264023; T05143516976; T05143517049;
P05143516627; C05143515039; C05143515009; C05143515200; H07767326280;
H07767326513; H07767326278; H07767326302; D07767326033; H07767326452;
H07767326423; S07767328552; S07767328712; R07767327264; R07767327263; T05143517083;
M07767327206; M07767327208; R07767327411; M07767327234; R07767327406;
R07767327410; U07767327850; R07767327423; R07767327503; R07767327462;
R07767327463; M07767327105; M07767327107; U07767327774; M07767326980;
U07767327775; U07767327777; U07767327778; M07767326981; U07767327755;
U07767327765; R07767327703; R07767327704; R07767327707; R07767327653;
H07767326464; D07767326050; D07767326161; D07767326159; D07767326138;
A07767325712; H07767326711; H07767326709; H07767326538; H07767326539;
H07767326541; M07767326766; H07767326543; R07767327430; R07767327429;
R07767327309; R07767327378; N06157265360; N06157265363; N06157265355;
N06157265351; K06157265137; A07767325641; N06157265396; D07767326060;
A07767325707; D07767326160; M07767326958; B06157263980; B06157263979;
B06157263946; E06157264484; S06157266015; B06157264175; B06157264195;
E06157264410; N06157265582; N06157265579; H07767326345; H07767326433;
D07767326009; D07767326118; H07767326313; H07767326314; H07767326462;
H07767326463; M07767326959; M07767327012; M07767327013; M07767326956;
R07767327428, H07767326531, H07767326532, D07767326071, D07767326214,
H07767326346, H07767326468, H07767326386, D07767326102, D07767326103,
D07767326239, D07767326101, S07767328354, S07767328351, H07767326492, S07767328353,
S07767328251, U07767327863, U07767328248, U07767328250, U07767328249,
U07767328095, N06157265394, N06157265393, U07767327983, U07767327982,
H07767326328, H07767326320, H07767326319, U07767327884, U07767327883,
B06157264042, B06157264039, B06157264038, B06157264040, B06157264043,
N06157263301, N06157263300, N06157265479, K06157265054, K06157264928,
N06157265392, U07767328067, U07767328241, U07767328239, U07767328237,
U07767328238, S07767328344, S07767328342, E06157264344, H07767326491,
B06157264044, B06157264041, B06157263949, B06157263945, B06157263944,
R07767327676, R07767327678, R07767327625, R07767327627, R07767327250,
