№ 13
гр. Шумен, 15.12.2021 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – ШУМЕН в публично заседание на петнадесети
декември през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател:Светлин Ем. Стефанов
СъдебниАйше Фейзула Исмаил
заседатели:Цветелина Иванова Стоянова
при участието на секретаря Геновева П. Стоева
и прокурора Орлин Димитров Куздов (ОП-Шумен)
като разгледа докладваното от Светлин Ем. Стефанов Наказателно дело от
общ характер № 20213600200401 по описа за 2021 година
ПРИСЪДИ:
ПРИЗНАВА АС. АНТ. Т. - ЕГН **********, роден на 12.10.1969 год. в гр.Шумен, с
адрес : ******, българин,български гражданин, женен, с висше образование, работи,
осъждан - НОХД №202/2018г. по описа на ОС – Шумен, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че в
периода 22.05.2007 г. – 14.01.2016 г., в гр.Шумен, при условията на продължавано
престъпление, в качеството си на длъжностно лице – „Частен съдебен изпълнител” с рег.
877, Район на действие ШОС присвоил чужди пари от специалните си сметки в „Уникредит
Булбанк“ АД с № BG23UNCR76301078314973 и в „ПИБ“ АД с №
BG56FINV91507103750468, общо в размер на 89 064, 12 лева, както следва:
-по изп.дела: 20158770401087, 20158770401030, 20158770401054, 20158770400957,
20158770400018, 20158770400059, 20158770401126, 20148770400476, 20148770400026,
20148770400254, 20148770400479, 20148770400481, 20158770400588, 20128770401775,
20128770401347, 20128770400184, 20148770401130, 20138770400805, 20148770400142,
20148770400481, 20138770400831, 20158770400020, 20128770401209,20128770401202,
20128770401207, 20158770400496, 20148770400852, 20148770400038, 20138770400798,
20148770401371, 20138770400811, 20148770401031, 20148770401148, 20158770401032,
20148770401072, 20148770400326, 20148770401073, 20158770400004, 20148770400857,
20128770401343, 20118770403053, 20148770400854, 20148770400269, 20148770400261,
1
20158770400493, 20148770400027, 20158770400396, 20148770400034, 20128770401203,
20158770400029, 20148770401132, 20128770401241, 20128770401345, 20148770400466,
20138770400816, 20148770400329, 20148770400674, 20138770400785, 20148770400672,
20158770400848, 20158770400672, 20158770401026, 20148770401108, 20138770401036,
20148770400474, 20148770400474, 20118770400671, 20148770400477, 20148770400476,
20118770403054, 20148770401379, 20148770400255, 20148770401149, 20148770400262,
20148770400489, 20118770401114, 20148770400121, 20158770400668, 20158774000397,
20148770400118, 20118770401947, 20118770400692, 20158770400403, 20148770401013,
20138770401242, 20128770400868, 20148770400265, 20148770400267, 20128770400870,
20158770400345, 20158770400347, 20158770400374, 20148770400471, 20138770400796,
20138770400807, 20158770400003, 20158770400890, 20148770401300, 20148770401081,
20138770400955, 20138770400788, 20158770400012, 20138770400957, 20158770401056,
20158770401057, 20158770400577, 20148770401299, 20138770400915, 20158770400058,
20158770400013, 20128770400873, 20148770400492, 20158770400342, 20108770400224,
20118770400690, 20148770400500, 20138770400803, 20138770400813, 20148770401376,
20148770400117, 20138770401031, 20148770400036, 20148770400123, 20148770400122,
20138770401034, 20138770401038, 20148770400675, 20158770400380, 20118770403055,
20128770400872, 20158770400574, 20148770400475, 20158770400590, 20158770400589,
20148770400015, 20158770400583,20148770400016, 20148770400499, 20138770400992,
20158770400671, 20158770400416, 20148770401033, 20158770400853, 20118770401949,
20158770400101, 20158770400830, 20148770400135, 20138770400946, 20158770400136,
20128770401778, присвоил 2705 лв. собственост на Агенция за събиране на вземания
ЕАД ЕИК *********.
-по изп.дела: 20148770400002, 20148770400113, присвоил 61.98лв. собственост
на Алфа банк АД,ЕИК 83169400 /към момента придобита от Юробанк България ЕАД ЕИК
*********/ .
-по изп.дела: 20118770401336, 20138770401054, 20148770400681, 20118770401718,
20128770401741, 20128770401389, 20138770400522, 20138770400965, 20148770400097,
20158770400146, 20138770400938, 20118770401327, 20128770400849, 20118770401837,
20128770401739, 20128770401742, 20138770400827, 20138770400822, 20148770400091,
20138770400818, 20128770400425, 20138770400825, 20118770401944, 20148770400094,
20128770401733, 20118770401331, 20148770400099, 20128770400275, 20138770400932,
20128770400433, 20128770401730, 20148770401022, 20128770401736, 20128770401732,
20138770400962, 20148770400872, 20138770401050, 20138770400967, 20128770401240,
20138770400935, 20128770400442, 20128770400448, 20138770400941, 20128770400447,
20128770401743, 20118770401970, 20138770400524, 20158770400051, 20138770400210,
20128770401622, 20148770400101, 20148770400132, 20128770400420, 20128770400429,
20138770400525, 20118770401752, 20148770400133, 20138770400824, 20138770400828,
20138770400526, 20148770400726, 20138770401055, 20138770400534, 20128770400441,
20138770400531, 20128770401388, 20128770401737, 20128770400450, 20128770401623,
2
20138770400330, 20148770400092, 20138770400927, 20128770400424, 20148770400104,
20138770400963, 20128770400853, 20138770400543, 20138770400917, 20138770400923,
20138770400324, 20128770400850, 20128770400274, 20128770400276, 20148770400011,
20128770401750, 20128770401735, 20138770400328, 20128770401621, 20128770400852,
20128770400851, 20158770400637, 20118770401952, 20138770400528, 20138770400213,
20128770400417, присвоил 5570.18лв. собственост на Банка ДСК ЕАД ЕИК *********.
-по изп.дела: 20158770400647, 20158770400812, 20158770400842, 20158770400835,
20158770400794, 20158770400845, 20158770400846, 20158770400618, 20158770400796,
20158770400813, 20158770400799, 20158770400933, 20158770400459, 20158770400840,
присвоил 121.75лв. собственост на АПС Бета България ЕООД ЕИК *********.
-по изп.дела: 20158770400217, 20148770400313, 20138770400389, 20128770400798,
20128770400659, 20128770400688, 20128770400705, 20128770400647, 20128770400642,
20118770401591, 20118770400339, 20118770401559, 20118770402942, 20128770400034,
20138770400416, 20128770400828, 20128770400598, 20138770400417, 20138770400895,
20118770401342, 20148770401234, 20148770401176, 20148770401181, 20138770400434,
20128770400186, 20138770401083, 20148770400172, 20138770400768, 20108770400747,
20148770401163, 20138770400156, 20148770400239, 20138770400737, 20138770400390,
20138770400168, 20158770400211, 20128770400931, 20138770401062, 20138770401097,
20118770401811, 20118770401351, 20138770400721, 20118770402896, 20138770400760,
20118770402468, 20148770400298, 20118770401779, 20148770401187, 20148770401217,
20158770400229, 20118770402470, 20158770400221, 20118770402472, 20148770400257,
20118770402495, 20118770402464, 20118770401377, 20138770400893, 20138770400716,
20138770401066, 20128770400574, 20118770403000, 20118770402890, 20118770403023,
20138770400858, 20128770401598, 20128770401593, 20148770401190, 20128770401539,
20128770401590, 20138770400842, 20118770402639, 20118770402641, 20118770402593,
20128770400735, 20138770400692, 20138770400397, 20158770400224, 20148770400184,
20138770400362, 20158770400533, 20158770400745, 20138770400866, 20128770400629,
20138770400121, 20138770400138, 20138770400460, 20138770400139, 20148770400160,
20138770400183, 20138770400360, 20138770400200, 20138770400131, 20138770400119,
20128770401505, 20128770400206, 20128770400733, 20128770400698, 20128770400676,
20138770400703, 20118770401776, 2012877040079, 20148770401267, 20118770401775,
20138770400124, 20138770400724, 20158770400231, 20138770400388, 20118770402427,
20148770400254, 20118770400341, 20138770400892, 20128770400212, 20148770400192,
20118770401563, 20118770401562, 20128770400816, 20128770400221, 20118770401575,
20118770402630, 20118770401095, 20118770402615, 20118770402540, 20128770400890,
20128770401519, 20128770400706, 20118770402531, 20138770401068, 20118770402128,
20128770401524, 20138770400765, 20138770400874, 20138770400767, 20118770402465,
20118770400334, 20118770402197, 20118770401816, 20128770400819, 20118770401510,
20128770400668, 20118770402920, 20118770400281, 20138770400268, 20138770400698,
20108770400794, 20128770400202, 20138770400103, 20118770400326, 20118770400296,
3
20118770401596, 20138770401167, 20138770401133, 20118770402498, 20128770401580,
20128770401579, 20118770402541, 20118770401804, 20128770401572, 20118770401528,
20128770400722, 20118770401549, 20118770401582, 20118770401527, 20128770401772,
20118770402148, 20148770400168, 20128770400808, 20118770402451, 20118770401576,
20128770400035, 20118770402177, 20118770402448, 20118770402866, 20118770402971,
20138770400387, 20148770400561, 20118770401582, 20148770401266, 20118770401570,
20118770402967, 20118770402124, 20128770400615, 20118770402445, 20118770402235,
20118770402585, 20118770402598, 20128770401515, 20118770402931, 20118770402147,
20148770401236, 20118770402237, 20148770401283, 20138770401161, 20138770400757,
20138770401100, 20148770401194, 20148770401233, 20148770401213, 20148770401216,
20128770401536, 20148770401239, 20128770401516, 20148770401193, 20128770401550,
20128770401527, 20118770402922, 20138770401065, 20128770401538, 20138770401061,
20138770400104, 20118770402501, 20118770400318, 20128770400660, 20118770401799,
20148770400582, 20148770401208, 20118770402991, 20108770400740, 20108770400770,
20108770400751, 20118770402246, 20118770402138, 20118770402231, 20148770401235,
20128770401597, 20148770401265, 20118770402172, 20118770402179, 20118770402171,
20128770401514, 20128770400599, 20138770400881, 20128770401508, 20128770400564,
20128770400587, 20138770401144, 20138770400735, 20138770400740, 20138770401140,
20128770400655, 20148770401275, 20138770401142, 20138770401150, 20128770400046,
20148770401220, 20148770401173, 20138770400381, 20128770400939, 20108770400733,
20118770400355, 20118770400325, 20118770400327, 20128770400606, 20118770402923,
20108770400796, 20138770400719, 20108770400797, 20118770400676, 20138770400835,
20118774000678, 20158770400214, 20128770401759, 20148770401228, 20148770400262,
20148770400260, 20158770400213, 20148770401191, 20118770402500, 20128770400903,
20128770400902, 20128770400627, 20128770400608, 20148770401165, 20148770401166,
20118770401807, 20128770400917, 20128770400926, 20118770401790, 20148770401167,
20118770401808, 20128770400632, 20138770400899, 20148770401168, 20118770401791,
20118770401788, 20138770400430, 20138770400386, 20138770400432, 20118770402459,
20138770400704, 20118770402936, 20118770401340, 20128770400217, 20118770402869,
20118770401777, 20118770402878, 20118770402888, 20118770401765, 20118770402857,
20138770400369, 20138770400367, 20138770400112, 20138770400113, 20118770402941,
20138770400097, 20138770400100, 20108770400793, 20108770400775, 20108770400774,
20108770400772, 20118770402924, 20118770402984, 20138770400431, 20118770402513,
20148770400305, 20118770402435, 20118770402582, 20118770402578, 20118770402574,
20118770402521, 20138770400392, 20148770400245, 20118770402220, 20118770402219,
20138770400845, 20138770400359, 20148770400140, 20138770400127, 20138770401136,
20138770401145, 20128770400590, 20148770401171, 20128770400566, 20138770400459,
20118770400682, 20128770400571, 20118770401573, 20128770400593, 20138770400769,
20138770400894, 20138770400889, 20118770403037, 20138770400879, 20158770400514,
20138770400876, 20138770400875, 20138770400465, 20118770401524, 20118770403031,
20138770400880, 20138770400722, 20118770402407, 20118770402899, 20148770400233,
4
20118770400685, 20118770402467, 20118770400681, 20118770402856, 20118770402990,
20118770400353, 20118770400378, 20128770400572, 20148770400308, 20118770400674,
20128770400597, 20138770401137, 20148770400171, 20148770400162, 20138770400860,
20138770400846, 20138770400854, 20138770400847, 20118770402873, 20118770402862,
20118770402876, 20148770401284, 20148770401290, 20148770400138, 20118770401547,
20118770402624, 20138770401117, 20118770402619, 20118770400265, 20148770401155,
20138770400441, 20118770402607, 20118770401584, 20118770402620, 20118770402625,
20118770400308, 20148770401162, 20128770400889, 20138770400763, 20138770401165,
20138770400873, 20138770400764, 20148770401154, 20128770400209, 20128770401503,
20148770401281, 20138770401093, 20148770400572, 20118770402428, 20128770401602,
20118770402440, 20118770402194, 20118770402245, 20128770400025, 20148770401263,
20128770400033, 20108770400790, 20118770402155, 20118770401356, 20118770400329,
20118770401370, 20118770402150, 20128770400665, 20138770401071, 20118770401592,
20138770400840, 20118770401376, 20138770401074, 20138770401103, 20138770400403,
20118770401585, 20118770401599, 20118770401581, 20138770400401, 20138770400366,
20148770401273, 20138770401169, 20148770401156, 20148770401164, 20138770400755,
20138770401072, 20138770401087, 20138770401092, 20128770400565, 20138770401088,
20158770400006, 20138770400751, 20118770402474, 20128770400197, 20138770400089,
20148770400163, 20118770401583, 20158770400720, 20118770401378, 20148770401274,
20118770402958, 20138770400166, 20148770401172, 20148770401170, 20138770400867,
20118770402530, 20118770402633, 20118770402490, 20138770401063, 20138770401077,
20118770402604, 20148770400238, 20148770400280, 20138770400457, 20118770402460,
20118770402176, 20118770402455, 20118770402461, 20128770400813, 20118770401382,
20118770402462, 20118770402417, 20118770402457, 20118770402429, 20118770403042,
20128770401756, 20118770401827, 20118770401825, 20118770400278, 20158770400729,
20128770401762, 20108770400768, 20128770400714, 20128770401510, 20128770400910,
20128770400715, 20138770400158, 20148770401159, 20108770400800, 20118770402550,
20118770401784, 20118770402895, 20118770401604, 20118770402493, 20128770400732,
20118770402533, 20128770400887, 20128770400806, 20128770400923, 20128770400884,
20128770400886, 20138770400425, 20138770400410, 20158770400754, 20118770401531,
20118770401821, 20118770403027, 20148770400137, 20138770401155, 20148770400187,
20138770400114, 20148770400157, 20148770400156, 20148770400191, 20158770400532,
20118770401355, 20118770401800, 20158770400518, 20118770402930, 20118770401353,
20118770401567, 20128770400814, 20138770400380, 20138770400385, 20138770400377,
20128770400892, 20118770401603, 20138770400375, 20118770402149, 20128770400010,
20148770401231, 20128770400594, 20138770400105, 20128770400637, 20158770400770,
20128770400200, 20128770400600, 20128770400773, 20138770400115, 20128770400826,
20148770401205, 20128770401552, 20118770401354, 20138770400402, 20118770402965,
20118770402400, 20128770400909, 20138770400184, 20118770401770, 20118770400263,
20138770400440, 20118770402634, 20138770400393, 20128770400619, 20128770400620,
20128770400703, 20118770402935, 20138770400455, 20138770400136, 20138770400172,
5
20118770401364, 20118770400274, 20138770400400, 20118770401566, 20118770402556,
20118770401588, 20138770400398, 20128770400728, 20118770403010, 20118770402900,
20118770401560, 20128770400214, 20138770400848, 20128770400731, 20128770400215,
20118770400282, 20118770402960, 20118770401774, 20148770401221, 20148770400253,
20148770400240, 20148770400242, 20148770400236, 20138770400762, 20128770400807,
20138770401086, 20128770400028, 20118770402238, 20128770400005, 20128770400019,
20118770402189, 20128770400024, 20128770400023, 20148770401207, 20138770400129
присвоил 16093.95лв. собственост на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД, ЕИК *********.
-по изп.дела: 20148770401115, 20148770401102, 20158770401014, 20158770401016,
20148770401137, 201487704011421 20158770400335, 20158770400331, 20158770400084,
20148770401144, 20118770400659, 20158770400448, 20148770401062, 20158770401066,
20148770400848, 20148770401392, 20148770401135, 20148770401136, 20148770401308,
20148770401305, 20148770401304, 20158770400052, 20148770401101, 20148770401134,
20158770400054, 20148770401131, 20148770401310, 20158770400088, 20158770400917,
20148770400736, 20148770401141, 20148770400661, 20158770400714, 20148770400646,
20148770400645, 20148770400652, 20148770401343, 20148770400990, 20158770400709,
20158770400790, 20158770400332, 20158770400085, 20158770400600, 20148770400734,
20158770400786, 20158770401129, 20158770400832, 20148770401056, 20148770401048,
20148770400647, 20148770401350, 20148770401138, 20148770401049, 20148770400653,
20148770401053, 20148770400636, 20158770401151, 20158770401142, 20158770401143,
20148770401104, 20148770400742, 20158770401132, 20148770400732, 20148770401105,
20158770401060, 20148770401303, 20108770400336, 20148770401320, 20158770400894,
20158770400604, 20148770401094, 20148770401107, 20158770401130, 20158770401117,
20158770401119, 20108770400322, 20148770401139, 20148770401348, 20148770400733,
20108770400312, 20098770400596, 20148770400639, 20108770400326, 20148770401050,
20158770400439, 20158770400711, 20158770401002, 20158770401001, 20168770400001,
20158770400440, 20158770400427, 20158770400915, 20158770401139, 20148770401017,
20148770401019, 20148770401100, 20158770401013, 20148770401092, 20148770400850,
20158770400914, 20158770400563, 20158770401133, 20158770400053, 20158770400598,
20148770401015, 20148770401047, 20148770401063, 20148770401016, 20148770400738,
20158770400784, 20148770400740, 20158770400789, 20158770401067, 20108770400509,
20158770400599, 20148770401111, 20158770401011, 20148770400847, 20138770401103,
20148770401060, 20148770401390, 20148770400739, 20158770400089, 20148770400209,
20148770401321, 20148770401020, 20158770400559, 20148770401052 присвоил 6083.47лв.
собственост на В и К Шумен ООД ЕИК *********.
-по изп.дела 20078770400151, 20148770401386, 20158770400392, 20148770400005,
20098770400001, 20078770400013, 20078770400083, 20088770400126, присвоил 6644.98лв.
собственост на ВККЧЗС Надежда 96 ЕИК *********.
-по изп.дела 20148770400071, 20138770400220, 20098770400749, 20108770400625,
20098770400726, 20108770400617, 20118770401193, 20128770400260, 20148770400495,
6
20108770400638, 20108770400425, 20098770400736, 20098770400732, 20098770400725,
20108770400359, 20098770400747, 20098770400745, 20108770400626, 20138770400234,
20118770401137, 20098770400730, 20098770400800, 20098770400740, 20098770400734,
20098770400743, 20148770400084, 20118770400748, 20148770400082, 20118770401181,
20128770401799, 20128770401075, 20128770400289, 20128770400304, 20128770401057,
20108770400635, 20138770400241, 20138770400230, 20138770400237, 20138770400617,
20098770400754, 20118770401958, 20118770401994, 20138770400231, 20118770401739,
20098770400261, 20098770400260, 20118770401026, 20108770400430, 20108770400406,
20128770401236, 20148770400047, 20128770401222, 20128770400263, 20098770400753,
20098770400804, 20098770400742, 20118770401157, 20128770401079, 20108770400415,
20128770401055, 20108770400636, 20108770400413, 20098770400272, 20108770400412,
20108770400615, 20128770401805, 20128770401084, 20128770401051, 20118770401182,
20098770400752, 20098770400271, 20118770401750, 20098770400267, 20128770400305,
20108770400630, 20128770400307, 20148770400043, 20148770400046, 20098770400755,
20118770401956, 20118770402393, 20118770401992, 20128770401060, 20128770400182,
20138770400618, 20108770400358, 20128770401082, 20108770400414, 20108770400372,
20128770401807, 20148770400062, 20138770400225, 20118770402396, 20128770401814,
20128770401808, 20128770400266, 20108770400388, 20098770400277, 20108770400426,
20108770400378, 20148770400603, 20098770400724, 20138770400615, 20118770401973,
20148770400068, 20148770400050, 20098770400273, 20098770400731 присвоил 5353.64лв.
собственост на Държавна инспекция по труда гр.Шумен.
-по изп.дело: 20128770400064 присвоил 144.65лв. собственост на НК
Железопътна инфраструктура,ЕИК *********.
-по изп.дела: 20148770401083, 20148770401082, 20148770401090, 20158770400903,
20138770400683, 20148770401008, 20148770401003, 20138770400678, 20148770401009,
20148770401000, 20138770400680, 20148770401002, 20148770400340, 20138770400679
присвоил 372.97лв. собственост на ЕОС Матрикс ООД ЕИК *********.
-по изп.дела: 20118770401500, 20118770401503, 20118770401504 присвоил
217.36лв. собственост на Изи Асет Мениджмънт АД ЕИК *********.
-по изп.дела: 20098770400402, 20098770400568 присвоил 85.25лв. собственост
на Инвест ООД ЕИК *********.
-по изп.дела: 20098770400572, 20098770400573, 20118770400887, 20128770400854,
20098770400668, 20108770400437, 20098770400155, 20098770400444, 20108770400565,
20108770400550, 20098770400418, 20098770400589, 20098770400598, 20108770400171,
20098770400099, 20098770400649, 20108770400162, 20098770400443, 20088770400337,
20088770400406, 20088770400367, 20108770400433, 20088770400368, 20088770400338,
20098770400588, 20108770400724, 20108770400043, 20108770400278, 20108770400273,
20098770400570, 20098770400445, 20118770401010 присвоил 1271,30лв. собственост на
Евро Кеш 2008 ООД ЕИК *********.
-по изп.дела: 20108770400079, 20098770400144, 20118770401754, 20098770400380,
7
20098770400142, 201187704006751 20187704000003, 20098770400758, 20088770400215,
20088770400214, 20108770400499, 20098770400143, 20090880400527, 20098770400757,
20098770400760, 20108770400039, 20098770400759, 20098770400222, 20098770400211,
20098770400223, 20108770400004, 20088770400210, 20118770401008, 20098770400175,
20098770400145, 20187704000011, 20098770400201, 20098770400176, 20098770400012,
20098770400532, 20098770400807, 20118770401049 присвоил 1149.82лв. собственост на
Кредитбул АД ЕИК ********* /към момента продадени с договор за цесия на Агенция за
събиране на вземания ЕАД ЕИК *********/.
-по изп.дела: 20098770400147 и 20098770400148 присвоил 286,55лв. собственост на
ЕТ Деспа 90 Димитър Шайков ЕИК *********.
-по изп.дела: 20148770400073,20128770401606, 20148770400053,
20128770401605 присвоил 104,89лв. собственост на НетКредит ООД ЕИК *********.
-по изп.дела 20098770400703, 20108770400653, 20108770400651, 20098770400678,
20098770400396, 20098770400397, 20148770400055, 20158770401019, 20108770400654,
20098770400506, 20118770400807, 20098770400389, 20098770400246, 20098770400539,
20148770400517, 20078770400159, 20098770400520, 20098770400513, 20158770401018,
20148770400274, 20158770400206, 20098770400523, 20158770400108, 20098770400244,
20158770400558, 20148770400349, 20098770400515, 20108770400655, 20108770400581,
20108770400595, 20098770400512, 20118770400561, 20148770400503, 20108770400600,
20148770400020, 20098770400507, 20098770400247, 20098770400615, 20118770400693,
20098770400245, 20118770401015, 20148770400284, 20098770400499, 20118770400018,
20098770400535, 20088770400157, 20098770400508, 20108770400579, 20108770400589,
20098770400393, 20148770400729, 20148770400019, 20108770400642, 20148770400077,
20108770400643, 20108770400647, 20108770400182, 20108770400590, 20088770400142,
20148770400080, 20090880400513, 20118770400695, 20108770400576, 20118770400694,
20098770400674, 20098770400677, 20158770400892, 20098770400675, 20118770400566,
20118770401012, 20098770400522, 20098770400391, 20098770400399, 20098770400536,
20088770400145, 20088770400156, 20158770400693, 20148770400504, 20148770400731,
20108770400577, 20108770400596, 20098770400511, 20118770401014, 20078770400160,
20108770400603, 20108770400599, 20108770400591, 20078770400877, 20118770401608,
20078770400104, 20158770400881, 20078770400162, 20148770400336, 20148770400277,
20118770401610, 20098770400243, 20148770400730, 20098770400542, 20118770400562,
20078770400106 присвоил 5779,48лв. собственост на ОББ АД ЕИК *********.
-по изп.дела: 20098770400690, 20098770400122, 20108770400471, 20098770400482,
20108770400173, 20088770400299, 20098770400488, 20108770400477, 20098770400681,
20098770400689, 20098770400498, 20098770400129, 20098770400490, 20088770400373,
20098770400126, 20098770400132, 20088770400306, 20088770400304, 20108770400441,
20108770400137, 20098770400494, 20098770400481, 20098770400478, 20098770400041,
20128770401215, 20098770400043, 20098770400698, 20118770402266, 20108770400470,
20108770400444, 20088770400385, 20098770400046, 20098770400045, 20098770400038,
8
20098770400131, 20098770400040, 20108770400473 присвоил 1842,59лв. собственост на
ОТП Факторинг България ЕАД ЕИК *********.
-по изп.дела: 20138770401003, 20148770401356, 20148770400324, 20148770400107,
20148770401311, 20128770402177, 20138770400901, 20138770400998, 20148770401370,
20148770401359, 20148770401358, 20158770400865, 20128770400283, 20158770400866,
20148770401117, 20148770400012, 20148770400106, 20138770401000, 20148770401327,
20148770401336, 20158770400200 присвоил 706,69лв. собственост на Община Шумен ЕИК
*********.
-по изп.дела: 20088770400189, 20108770400259, 20098770400422, 20088770400333,
20108770400691, 20098770400160, 20098770400709, 20108770400143, 20108770400058,
20108770400031, 20088770400235, 20098770400013, 20108770400195, 20108770400059,
20098770400716, 20098770400314, 20098770400314, 20088770400403, 20098770400228,
20098770400292, 20088770400169, 20098770400433, 20108770400720, 20098770400428,
20108770400028, 20098770400120, 20098770400231, 20098770400622, 20098770400294,
20098770400164, 20108770400714, 20098770400168, 20098770400329, 20098770400424,
20098770400082 присвоил 1878,28лв. собственост на ПИБ АД ЕИК *********.
-по изп.дела: 20128770400437, 20108770400673, 20108770400674, 20118770400799,
20108770400676 присвоил 215,40лв. собственост на Плантабул ООД ЕИК *********.
-по изп.дела: 20098770400174, 20118770401396, 20098770400287, 20098770400613,
20108770400536, 20098770400575, 20088770400328, 20108770400367, 20098770400286,
20098770400300, 20088770400312, 20088770400319, 20098770400315, 20108770400533,
20098770400171, 20098770400414 присвоил 2149,50лв. собственост на Райфайзенбанк
България ЕАД ЕИК *********.
-по изп.дела 20098770400630, 20158770400912, 20128770400747, 20118770401128,
20108770400041, 20098770400629 присвоил 352,72лв. собственост на Райфайзен лизинг
България ООД ЕИК *********.
-по изп.дела 20118770400156, 20118770400462, 20108770400129, 20118770400515,
20118770400540, 20118770400396, 20108770400030, 20118770400198, 20118770400839,
20108770400213, 20118770400402, 20118770400407, 20118770400374, 20118770400391,
20118770400361, 20118770400493, 20118770400457, 20118770400452, 20118770400502,
20108770400137, 20118770400819, 20118770400475, 20118770400453, 20118770400520,
20108770400113, 20118770400481, 20108770400075, 20118770400034, 20108770400115,
20118770400469, 20118770400848, 20118770400843, 20118770400867, 20118770400846,
20118770400470, 20118770400522, 20108770400024, 20118770400542, 20118770400545,
20108770400071, 20118770400508, 20108770400084, 20118770400380, 20118770400552,
20118770400388, 20118770400506, 20118770400494, 20118770400521, 20118770400191,
20118770400375, 20108770400096, 20118770400195, 20108770400039, 20118770400152,
20118770400368, 20118770400118, 20108770400076, 20108770400056, 20108770400048,
20108770400053, 20108770400040, 20108770400072, 20108770400023, 20118770400044,
20118770400411, 20118770400836, 20118770400901, 20118770400467, 20118770400544,
9
20118770400871, 20118770400057, 20108770400095, 20108770400022, 20118770400426,
20108770400144, 20108770400028, 20108770400062, 20118770400069, 20118770400389,
20118770400517, 20118770400535, 20118770400507, 20118770400427, 20108770400038,
20108770400049, 20118770400382, 20118770400155, 20118770400553, 20118770400404,
20108770400090, 20118770400122, 20118770400512, 20118770400876, 20118770400393,
20118770400372, 20118770400455, 20118770400833, 20108770400158, 20118770400474,
20108770400020, 20118770400476, 20118770400442, 20118770400489, 20118770400827,
20118770400837, 20118770400478, 20118770400487, 20118770400860, 20118770400448,
20118770400486, 20118770400206, 20108770400026, 20118770400509, 20118770400073,
20118770400449, 20118770400445, 20118770400492, 20118770400441, 20118770400378,
20118770400159, 20118770400157, 20118770400392, 20118770400365, 20118770400409,
20118770400406, 20108770400036, 20118770400418, 20118770400872, 20118770400820,
20118770400161, 20118770400186, 20118770400165, 20118770400190, 20108770400109,
20108770400111, 20108770400112, 20118770400192, 20118770400188, 20118770400878,
20118770400433, 20118770400460, 20118770400397, 20118770400432, 20108770400051,
20118770400176, 20118770400459, 20118770400904, 20118770400550 присвоил 3140,84лв.
собственост на С.Г.Груп ООД ЕИК *********.
-по изп.дела 20158770400185, 20158770400696, 20158770400705, 20148770400700,
20148770400211, 20148770400385, 20138770400380, 20148770400374, 20158770401089,
20158770400542, 20158770400554, 20158770400548, 20158770401113, 20148770400398,
20138770400390, 20158770400121, 20158770400362, 20158770401102, 20158770400997,
20158770400980, 20158770400543, 20158770400982, 20158770400976, 20158770401110,
20158770401093, 20150880400972, 20148770400320, 20158770400175, 20138770400394,
20148770400373, 20138770400400, 20138770400401, 20148770400701, 20158770400981,
20138770400387, 20158770400499, 20138770400396, 20148770400367 присвоил 410,69лв.
собственост на Ти Би Ай Банк ЕАД ЕИК *********.
-по изп.дела 20118770402799, 20118770402379, 20118770401967, 20118770402376,
20118770402781, 20148770400357, 20118770402818, 20128770400312, 20128770400553,
20098770400335, 20118770401969, 20098770400340, 20128770401371, 20098770400342,
20148770400350, 20108770400110, 20128770400310, 20148770400360, 20128770401378,
20118770401968, 20118770402384, 20118770402790, 20128770400558, 20118770402258,
20098770400345, 20098770400334, 20128770401355, 20118770402728, 20118770402794,
20128770400561, 20128770400745, 20108770400128, 20128770401363, 20108770400106,
20078770400057, 20118770402791, 20118770401966, 20108770400097, 20128770400554,
20098770400775, 20108770400515, 20098770400338, 20148770402804, 20098770400336,
20118770402793, 20128770401370 присвоил 3263,67лв. собственост на Топлофикация
Шумен ЕАД ЕИК *********.
-по изп.дела 20098770400087, 20118770402014, 20098770400329, 20118770401388,
20138770400631, 20098770400005, 20118770402165, 20098770400135, 20118770400556,
20118770402272, 20108770400571, 20098770400238, 20128770400270, 20138770400600,
10
20098770400075, 20118770401133, 20098770400074, 20138770400347, 20128770400272,
20098770400088 присвоил 1109,68лв. собственост на Финанс Аспект ООД ЕИК *********.
-по изп.дела 20098770400550, 20098770400786, 20098770400783, 20098770400567,
