Определение по дело №50521/2023 на Софийски районен съд

Номер на акта: Не е посочен
Дата: 12 април 2025 г.
Съдия: Теодора Марио Иванова
Дело: 20231110150521
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 12 септември 2023 г.

Съдържание на акта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 17216
гр. София, 12.04.2025 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 171 СЪСТАВ, в закрито заседание на
дванадесети април през две хиляди двадесет и пета година в следния състав:
Председател:ТЕОДОРА М. ИВАНОВА
като разгледа докладваното от ТЕОДОРА М. ИВАНОВА Гражданско дело №
20231110150521 по описа за 2023 година
Производството е образувано по искова молба на Е. Д. М. срещу ВКС, за
присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, търпени в периода 16.08.2023 г.
– 01.09.2023 г., причинени му в резултат на противозаконното му задържане и
лишаване от свобода по присъда, постановена по непредявено обвинение, без
доказателства. В исковата молба е направено искане за предоставяне на правна помощ,
както и за освобождаване на ищеца от внасяне на държавна такса по делото.
На съда е служебно известно, че ищецът Е. Д. М. се задържа в затвора в гр.
София, в изпълнение на наложено наказание „лишаване от свобода“ по силата на
решение № 242 от 16.04.2020г., постановено по КНОХД № 1018/2019г. по описа на
ВКС, III н.о., НК, ВКС, с което е оставена в сила въззивната присъда на АСНС по
ВНОХД № 102/2018г. в частта, с която е отменена присъда от 09.01.2018г. по НОХД №
646/2015г. на СНС и ищецът е признат за виновен в престъпление по чл.199, ал.2, т.3
вр. с чл. 198, ал.1, вр.с чл.20, ал.2, вр. с ал.1 НК, затова, че на 12.03.2010г. в град
............., като извършител, в съучастие с Е.Д.П. и Л.Т.Л. – извършители и други
неустановени лица – извършители, е отнел чужди движими вещи – сумата 136 072
лева, собственост на „...........“ АД и огнестрелно оръжие, марка .......... с 12 броя
патрони в пълнителя, собственост на О.Б.Б., от владението на ........., с намерение
противозаконно да ги присвои, като употребил затова сила и заплашване, движимите
вещи са в особено големи размери и деецът е бил въоръжен с огнестрелно оръжие.
Към настоящия момент ищецът има заведени общо над 1118 бр. дела само
пред Софийския районен съд (след служебна справка в ЕИСС – над 1,038бр. към
23.01.2025г., по АСУД - 80бр.), срещу различни ответници (Прокуратурата, СГС, САС,
ВКС, АССГ, ВАС, ГРБОП, ГДНИ и др.), по над 99% от които се иска присъждане на
обезщетение за неимуществени вреди поради осъждане по непредявено или
недоказано обвинение (или косвено свързани с това твърдения, като: непроизнасяне по
молба за възобновяване, незаконно предпазени от наказателна отговорност други лица,
1
спрямо които не били повдигнати обвинения, незаконно задържане поради осъждане
по непредявено обвинение и др.), претърпени в различни периоди от време.
Например, за периода от 01.05.2021г. до 10.07.2024г., ищецът е завел в
Софийския районен съд следните дела: гр.д. 29869/2021 г. 176 с-в, гр. д. 43357/2021 г.
174 с-в, гр.д. 47497/2021 г. 159 с-в, гр.д. 54380/2021 г. 154 с-в; гр.д. 57014/2021 г. 39 с-
в; гр.д. 57017/2021 г. 125 с-в; гр.д. 57019/2021 г. 85 с-в; гр.д. 63684/2021 г. 118 с-в; гр.д.
65380/2021 г. 88 с-в; гр.д. 65381/2021 г. 31 с-в; гр.д. 65954/2021 г. 175 с-в; гр.д.
66830/2021 г. 143 с-в; Гр.д. 66831//2021 г. 150 с-в; гр.д. 71463/2021 г. 42 с-в; гр.д.
71465/2021 г. 166 с-в; гр.д. 71467/2021 г. 142 с-в; гр.д. 71998/2021 г. 166 с-в; гр.д.
85/2022 г. 30 с-в; гр.д. 1877/2022 г. 49 с-в; Гр.д. 3194/2022 г. 128 с-в; Гр.д. 3196/2022 г.
85 с-в; Гр.д. 3197/2022 г. 38 с-в; Гр.д. 3200/2022 г. 50 с-в; Гр.д. 3201/2022 г. 88 с-в; Гр.д.
3304/2022 г. 45 с-в; Гр.д. 3306/2022 г. 169 с-в; Гр.д. 3307/2022 г. 90 с-в; Гр.д. 5047/2022
г. 26 с-в; Гр.д. 5048/2022 г. 169 с-в; Гр.д. 5050/2022 г. 125 с-в; Гр.д. 5052/2022 г. 34 с-в;
Гр.д. 9521/2022 г. 127 с-в; Гр.д. 9522/2022 г. 33 с-в; Гр.д. 9523/2022 г. 143 с-в; Гр.д.
9525/2022 г. 42 с-в; Гр.д. 9529/2022 г. 36 с-в; Гр.д. 9559/2022 г. 39 с-в; Гр.д. 9594/2022 г.
28 с-в; Гр.д. 11791/2022 г. 28 с-в; Гр.д. 14565/2022 г. 36 с-в; Гр.д. 14567/2022 г. 50 с-в;
Гр.д. 14849/2022 г. 30 с-в; Гр.д. 15335/2022 г. 165 с-в; Гр.д. 15888/2022 г. 118 с-в; Гр.д.
15890/2022 г. 43 с-в; Гр.д. 16369/2022 г. 42 с-в; Гр.д. 16372/2022 г. 151 с-в; Гр.д.
16373/2022 г. 165 с-в; Гр.д. 16376/2022 г. 118 с-в; Гр.д. 16378/2022 г. 29 с-в; Гр.д.
16379/2022 г. 27 с-в; Гр.д. 16382/2022 г. 154 с-в; Гр.д. 16787/2022 г. 46 с-в; Гр.д.
18204/2022 г. 51 с-в; Гр.д. 18205/2022 г. 140 с-в; Гр.д. 18206/2022 г. 32 с-в; Гр.д.
18393/2022 г. 33 с-в; Гр.д. 20058/2022 г. 182 с-в; Гр.д. 20062/2022 г. 173 с-в; Гр.д.
20645/2022 г. 48 с-в; Гр.д. 21715/2022 г. 142 с-в; Гр.д. 21801/2022 г. 29 с-в; Гр.д.
21803/2022 г. 26 с-в; Гр.д. 23111/2022 г. 165 с-в; Гр.д. 23113/2022 г. 38 с-в; Гр.д.
24123/2022 г. 46 с-в; Гр.д. 24126/2022 г. 42 с-в; Гр.д. 24588/2022 г. 175 с-в; Гр.д.
24591/2022 г. 169 с-в; Гр.д. 26191/2022 г. 142 с-в; Гр.д. 26623/2022 г. 50 с-в; Гр.д.
27567/2022 г. 159 с-в; Гр.д. 27570/2022 г. 34 с-в; Гр.д. 28070/2022 г. 174 с-в; Гр.д.
28075/2022 г. 127 с-в; Гр.д. 28077/2022 г. 50 с-в; Гр.д. 28080/2022 г. 32 с-в; Гр.д.
29626/2022 г. 45 с-в; Гр.д. 30858/2022 г. 42 с-в; Гр.д. 31487/2022 г. 120 с-в; Гр.д.
31488/2022 г. 162 с-в; Гр.д. 31489/2022 г. 127 с-в; Гр.д. 34108/2022 г. 143 с-в; Гр.д.
41019/2022 г. 165 с-в; Гр.д. 43316/2022 г. 167 с-в; Гр.д. 43319/2022 г. 175 с-в; Гр.д.
43322/2022 г. 127 с-в; Гр.д. 44823/2022 г. 26 с-в; Гр.д. 44825/2022 г. 32 с-в; Гр.д.
44826/2022 г. 143 с-в; Гр.д. 44827/2022 г. 118 с-в; Гр.д. 44828/2022 г. 48 с-в; Гр.д.
44829/2022 г. 150 с-в; Гр.д. 44830/2022 г. 150 с-в; Гр.д. 44831/2022 г. 39 с-в; Гр.д.
44832/2022 г. 155 с-в; Гр.д. 44833/2022 г. 29 с-в; Гр.д. 44834/2022 г. 151 с-в; Гр.д.
44835/2022 г. 48 с-в; Гр.д. 44836/2022 г. 41 с-в; Гр.д. 44837/2022 г. 171 с-в; Гр.д.
44838/2022 г. 169 с-в; Гр.д. 44839/2022 г. 43 с-в; Гр.д. 44840/2022 г. 35 с-в; Гр.д.
44841/2022 г. 34 с-в; Гр.д. 44842/2022 г. 142 с-в; Гр.д. 44843/2022 г. 171 с-в; Гр.д.
44844/2022 г. 150 с-в; Гр.д. 44845/2022 г. 46 с-в; Гр.д. 44846/2022 г. 173 с-в; Гр.д.
2
44852/2022 г. 41 с-в; Гр.д. 45442/2022 г. 176 с-в; Гр.д. 45443/2022 г. 51 с-в; Гр.д.
46406/2022 г. 125 с-в; Гр.д. 46409/2022 г. 169 с-в; Гр.д. 46411/2022 г. 42 с-в; Гр.д.
46413/2022 г. 47 с-в; Гр.д. 46785/2022 г. 44 с-в; Гр.д. 46788/2022 г. 48 с-в; Гр.д.
46790/2022 г. 85 с-в; Гр.д. 46793/2022 г. 150 с-в; Гр.д. 46798/2022 г. 29 с-в; Гр.д.
46799/2022 г. 174 с-в; Гр.д. 46800/2022 г. 118 с-в; Гр.д. 46801/2022 г. 44 с-в; Гр.д.
46802/2022 г. 41 с-в; Гр.д. 46803/2022 г. 90 с-в; Гр.д. 46804/2022 г. 35 с-в; Гр.д.
46805/2022 г. 43 с-в; Гр.д. 46807/2022 г. 49 с-в; Гр.д. 46808/2022 г. 150 с-в; Гр.д.
46809/2022 г. 167 с-в; Гр.д. 46813/2022 г. 36 с-в; Гр.д. 46816/2022 г. 39 с-в; Гр.д.
46819/2022 г. 165 с-в; Гр.д. 46822/2022 г. 155 с-в; Гр.д. 46827/2022 г. 120 с-в; Гр.д.
46833/2022 г. 47 с-в; Гр.д. 46835/2022 г. 120 с-в; Гр.д. 46837/2022 г. 34 с-в; Гр.д.
46839/2022 г. 127 с-в; Гр.д. 46841/2022 г. 26 с-в; Гр.д. 46844/2022 г. 157 с-в; Гр.д.
46846/2022 г. 140 с-в; Гр.д. 46893/2022 г. 25 с-в; Гр.д. 46897/2022 г. 169 с-в; Гр.д.
50005/2022 г. 151 с-в; Гр.д. 50326/2022 г. 49 с-в; Гр.д. 50327/2022 г. 42 с-в; Гр.д.
50328/2022 г. 40 с-в; Гр.д. 50329/2022 г. 51 с-в; Гр.д. 50330/2022 г. 157 с-в; Гр.д.
50331/2022 г. 46 с-в; Гр.д. 50332/2022 г. 167 с-в; Гр.д. 50333/2022 г. 171 с-в; Гр.д.
50988/2022 г. 140 с-в; Гр.д. 50990/2022 г. 128 с-в; Гр.д. 51204/2022 г. 140 с-в; Гр.д.
51268/2022 г. 166 с-в; Гр.д. 51767/2022 г. 30 с-в; Гр.д. 53714/2022 г. 36 с-в; Гр.д.
53717/2022 г. 155 с-в; Гр.д. 53721/2022 г. 69 с-в; Гр.д. 54951/2022 г. 40 с-в; Гр.д.
54984/2022 г. 128 с-в; Гр.д. 55323/2022 г. 28 с-в; Гр.д. 55851/2022 г. 85 с-в; Гр.д.
55858/2022 г. 150 с-в; Гр.д. 56876/2022 г. 43 с-в; Гр.д. 57228/2022 г. 36 с-в; Гр.д.
57332/2022 г. 40 с-в; Гр.д. 59461/2022 г. 118 с-в; Гр.д. 59462/2022 г. 32 с-в; Гр.д.
59465/2022 г. 25 с-в; Гр.д. 60892/2022 г. 143 с-в; Гр.д. 60894/2022 г. 154 с-в; Гр.д.
60896/2022 г. 127 с-в; Гр.д. 61000/2022 г. 45 с-в; Гр.д. 61780/2022 г. 29 с-в; Гр.д.
61781/2022 г. 165 с-в; Гр.д. 61787/2022 г. 85 с-в; Гр.д. 65027/2022 г. 28 с-в; Гр.д.
65102/2022 г. 128 с-в; Гр.д. 66425/2022 г. 44 с-в; Гр.д. 66774/2022 г. 32 с-в; Гр.д.
66984/2022 г. 118 с-в; Гр.д. 67642/2022 г. 166 с-в; Гр.д. 67643/2022 г. 27 с-в; Гр.д.
67859/2022 г. 162 с-в; Гр.д. 68792/2022 г. 127 с-в; Гр.д. 69190/2022 г. 29 с-в; Гр.д.
69193/2022 г. 36 с-в; Гр.д. 69254/2022 г. 140 с-в; Гр.д. 70523/2022 г. 36 с-в; Гр.д.
71255/2022 г. 88 с-в; Гр.д. 71257/2022 г. 45 с-в; Гр.д. 71259/2022 г. 165 с-в; Гр.д.
71261/2022 г. 155 с-в; Гр.д. 1024/2023 г. 25 с-в; Гр.д. 1026/2023 г. 174 с-в; Гр.д.
1264/2023 г. 48 с-в; Гр.д. 1987/2023 г. 44 с-в; Гр.д. 2151/2023 г. 31 с-в; Гр.д. 2614/2023 г.
32 с-в; Гр.д. 5463/2023 г. 169 с-в; Гр.д. 5464/2023 г. 140 с-в; Гр.д. 6749/2023 г. 36 с-в;
Гр.д. 6750/2023 г. 142 с-в; Гр.д. 8023/2023 г. 140 с-в; Гр.д. 8024/2023 г. 125 с-в; Гр.д.
12536/2023 г. 40 с-в; Гр.д. 13015/2023 г. 127 с-в; Гр.д. 13017/2023 г. 39 с-в; Гр.д.
13295/2023 г. 155 с-в; Гр.д. 15109/2023 г. 143 с-в; Гр.д. 15280/2023 г. 128 с-в; Гр.д.
15656/2023 г. 140 с-в; Гр.д. 15674/2023 г. 169 с-в; Гр.д. 15820/2023 г. 24 с-в; Гр.д.
15823/2023 г. 44 с-в; Гр.д. 18241/2023 г. 174 с-в; Гр.д. 18243/2023 г. 45 с-в; Гр.д.
18245/2023 г. 171 с-в; Гр.д. 18246/2023 г. 167 с-в; Гр.д. 18938/2023 г. 48 с-в; Гр.д.
19313/2023 г. 29 с-в; Гр.д. 19443/2023 г. 40 с-в; Гр.д. 19446/2023 г. 120 с-в; Гр.д.
3
19448/2023 г. 25 с-в; Гр.д. 19450/2023 г. 44 с-в; Гр.д. 19845/2023 г. 39 с-в; Гр.д.
20730/2023 г. 127 с-в; Гр.д. 20731/2023 г. 27 с-в; Гр.д. 21031/2023 г. 155 с-в; Гр.д.
21315/2023 г. 125 с-в; Гр.д. 21318/2023 г. 41 с-в; Гр.д. 21320/2023 г. 128 с-в; Гр.д.
22136/2023 г. 169 с-в; Гр.д. 23534/2023 г. 42 с-в; Гр.д. 25164/2023 г. 150 с-в; Гр.д.
25412/2023 г. 33 с-в; Гр.д. 25413/2023 г. 31 с-в; Гр.д. 26170/2023 г. 29 с-в; Гр.д.
26296/2023 г. 36 с-в; Гр.д. 26481/2023 г. 174 с-в; Гр.д. 27527/2023 г. 162 с-в; Гр.д.
27529/2023 г. 51 с-в; Гр.д. 27531/2023 г. 29 с-в; Гр.д. 27534/2023 г. 25 с-в; Гр.д.
27536/2023 г. 26 с-в; Гр.д. 27702/2023 г. 166 с-в; Гр.д. 27705/2023 г. 175 с-в; Гр.д.
27909/2023 г. 47 с-в; Гр.д. 27920/2023 г. 36 с-в; Гр.д. 28482/2023 г. 151 с-в; Гр.д.
28484/2023 г. 46 с-в; Гр.д. 28486/2023 г. 28 с-в; Гр.д. 28489/2023 г. 154 с-в; Гр.д.
29117/2023 г. 48 с-в; Гр.д. 30474/2023 г. 125 с-в; Гр.д. 30475/2023 г. 38 с-в; Гр.д.
31122/2023 г. 169 с-в; Гр.д. 31197/2023 г. 173 с-в; Гр.д. 31854/2023 г. 175 с-в; Гр.д.
32750/2023 г. 26 с-в; Гр.д. 33317/2023 г. 150 с-в; Гр.д. 33318/2023 г. 38 с-в; Гр.д.
33319/2023 г. 51 с-в; Гр.д. 33320/2023 г. 165 с-в; Гр.д. 33321/2023 г. 167 с-в; Гр.д.
33732/2023 г. 42 с-в; Гр.д. 33733/2023 г. 167 с-в; Гр.д. 34688/2023 г. 45 с-в; Гр.д.
34691/2023 г. 36 с-в; Гр.д. 35217/2023 г. 88 с-в; Гр.д. 35218/2023 г. 88 с-в; Гр.д.
35220/2023 г. 50 с-в; Гр.д. 35221/2023 г. 120 с-в; Гр.д. 35223/2023 г. 142 с-в; Гр.д.
35224/2023 г. 35 с-в; Гр.д. 38087/2023 г. 25 с-в; Гр.д. 38265/2023 г. 166 с-в; Гр.д.
38267/2023 г. 161 с-в; Гр.д. 38501/2023 г. 34 с-в; Гр.д. 38637/2023 г. 176 с-в; Гр.д.
38640/2023 г. 151 с-в; Гр.д. 38643/2023 г. 85 с-в; Гр.д. 38645/2023 г. 43 с-в; Гр.д.
38769/2023 г. 127 с-в; Гр.д. 38850/2023 г. 42 с-в; Гр.д. 38851/2023 г. 25 с-в; Гр.д.
39004/2023 г. 169 с-в; Гр.д. 39381/2023 г. 50 с-в; Гр.д. 40052/2023 г. 151 с-в; Гр.д.
40076/2023 г. 32 с-в; Гр.д. 44123/2023 г. 128 с-в; Гр.д. 44125/2023 г. 82 с-в; Гр.д.
44485/2023 г. 28 с-в; Гр.д. 44487/2023 г. 44 с-в; Гр.д. 44958/2023 г. 120 с-в; Гр.д.
45510/2023 г. 176 с-в; Гр.д. 45801/2023 г. 27 с-в; Гр.д. 46250/2023 г. 150 с-в; Гр.д.
47106/2023 г. 169 с-в; Гр.д. 47107/2023 г. 78 с-в; Гр.д. 47108/2023 г. 143 с-в; Гр.д.
47109/2023 г. 32 с-в; Гр.д. 47111/2023 г. 41 с-в; Гр.д. 47114/2023 г. 174 с-в; Гр.д.
47115/2023 г. 127 с-в; Гр.д. 47116/2023 г. 38 с-в; Гр.д. 47118/2023 г. 39 с-в; Гр.д.
47758/2023 г. 44 с-в; Гр.д. 47759/2023 г. 48 с-в; Гр.д. 47763/2023 г. 29 с-в; Гр.д.
48218/2023 г. 165 с-в; Гр.д. 48222/2023 г. 42 с-в; Гр.д. 48224/2023 г. 155 с-в; Гр.д.
48228/2023 г. 82 с-в; Гр.д. 49417/2023 г. 88 с-в; Гр.д. 49418/2023 г. 40 с-в; Гр.д.
50521/2023 г. 171 с-в; Гр.д. 50524/2023 г. 43 с-в; Гр.д. 50527/2023 г. 41 с-в; Гр.д.
50528/2023 г. 143 с-в; Гр.д. 50529/2023 г. 46 с-в; Гр.д. 50530/2023 г. 48 с-в; Гр.д.
50531/2023 г. 173 с-в; Гр.д. 50704/2023 г. 46 с-в; Гр.д. 50705/2023 г. 166 с-в; Гр.д.
50706/2023 г. 29 с-в; Гр.д. 50909/2023 г. 176 с-в; Гр.д. 51291/2023 г. 140 с-в; Гр.д.
51292/2023 г. 157 с-в; Гр.д. 51293/2023 г. 82 с-в; Гр.д. 51294/2023 г. 175 с-в; Гр.д.
51295/2023 г. 167 с-в; Гр.д. 51298/2023 г. 90 с-в; Гр.д. 51299/2023 г. 25 с-в; Гр.д.
51818/2023 г. 142 с-в; Гр.д. 51819/2023 г. 120 с-в; Гр.д. 51820/2023 г. 150 с-в; Гр.д.
51821/2023 г. 88 с-в; Гр.д. 51822/2023 г. 161 с-в; Гр.д. 51828/2023 г. 50 с-в; Гр.д.
4
51830/2023 г. 40 с-в; Гр.д. 51833/2023 г. 24 с-в; Гр.д. 51835/2023 г. 29 с-в; Гр.д.
52312/2023 г. 118 с-в; Гр.д. 52316/2023 г. 173 с-в; Гр.д. 52319/2023 г. 34 с-в; Гр.д.
52322/2023 г. 46 с-в; Гр.д. 52324/2023 г. 42 с-в; Гр.д. 52520/2023 г. 31 с-в; Гр.д.
53646/2023 г. 157 с-в; Гр.д. 53649/2023 г. 126 с-в; Гр.д. 53652/2023 г. 178 с-в; Гр.д.
53661/2023 г. 150 с-в; Гр.д. 53664/2023 г. 51 с-в; Гр.д. 53668/2023 г. 143 с-в; Гр.д.
53670/2023 г. 125 с-в; Гр.д. 53672/2023 г. 25 с-в; Гр.д. 53674/2023 г. 88 с-в; Гр.д.
53678/2023 г. 39 с-в; Гр.д. 54065/2023 г. 125 с-в; Гр.д. 54066/2023 г. 127 с-в; Гр.д.
54067/2023 г. 26 с-в; Гр.д. 54346/2023 г. 45 с-в; Гр.д. 54397/2023 г. 90 с-в; Гр.д.
54670/2023 г. 125 с-в; Гр.д. 55430/2023 г. 47 с-в; Гр.д. 55937/2023 г. 46 с-в; Гр.д.
57003/2023 г. 28 с-в; Гр.д. 59267/2023 г. 55 с-в; Гр.д. 59269/2023 г. 31 с-в; Гр.д.
59489/2023 г. 38 с-в; Гр.д. 59490/2023 г. 120 с-в; Гр.д. 59491/2023 г. 169 с-в; Гр.д.
60053/2023 г. 32 с-в; Гр.д. 60079/2023 г. 33 с-в; Гр.д. 60080/2023 г. 30 с-в; Гр.д.
60704/2023 г. 174 с-в; Гр.д. 60707/2023 г. 36 с-в; Гр.д. 61309/2023 г. 29 с-в; Гр.д.
62187/2023 г. 157 с-в; Гр.д. 62189/2023 г. 43 с-в; Гр.д. 63021/2023 г. 167 с-в; Гр.д.
63956/2023 г. 34 с-в; Гр.д. 64168/2023 г. 125 с-в; Гр.д. 64170/2023 г. 25 с-в; Гр.д.
64171/2023 г. 33 с-в; Гр.д. 67052/2023 г. 50 с-в; Гр.д. 67053/2023 г. 150 с-в; Гр.д.
67056/2023 г. 169 с-в; Гр.д. 67059/2023 г. 31 с-в; Гр.д. 68240/2023 г. 40 с-в; Гр. д.
68249/2023 г. 128 с-в; Гр.д. 68252/2023 г. 43 с-в; Гр.д. 69376/2023 г. 42 с-в; Гр.д.
71342/2023 г. 167 с-в; Гр.д. 71345/2023 г. 171 с-в; Гр.д. 71347/2023 г. 50 с-в; Гр.д.
71350/2023 г. 155 с-в; Гр.д. 738/2024 г. 27 с-в; Гр.д. 744/2024 г. 35 с-в; Гр.д. 746/2024 г.
48 с-в; Гр.д. 748/2024 г. 174 с-в; Гр.д. 1276/2024 г. 51 с-в; Гр.д. 1279/2024 г. 169 с-в;
Гр.д. 1280/2024 г. 182 с-в; Гр.д. 1283/2024 г. 155 с-в; Гр.д. 1728/2024 г. 36 с-в; Гр.д.
1729/2024 г. 157 с-в; Гр.д. 1730/2024 г. 125 с-в; Гр.д. 1731/2024 г. 140 с-в; Гр.д.
1732/2024 г. 161 с-в; Гр.д. 1800/2024 г. 120 с-в; Гр.д. 1802/2024 г. 82 с-в; Гр.д. 1805/2024
г. 24 с-в; Гр.д. 1806/2024 г. 165 с-в; Гр.д. 1809/2024 г. 142 с-в; Гр.д. 1811/2024 г. 33 с-в;
Гр.д. 2317/2024 г. 44 с-в; Гр.д. 2801/2024 г. 161 с-в; Гр.д. 2802/2024 г. 174 с-в; Гр.д.
3212/2024 г. 44 с-в; Гр.д. 3215/2024 г. 35 с-в; Гр.д. 3217/2024 г. 43 с-в; Гр.д. 3220/2024 г.
45 с-в; Гр.д. 3222/2024 г. 48 с-в; Гр.д. 3238/2024 г. 27 с-в; Гр.д. 3243/2024 г. 32 с-в; Гр.д.
3245/2024 г. 31 с-в; Гр.д. 3247/2024 г. 171 с-в; Гр.д. 3249/2024 г. 159 с-в; Гр.д. 3253/2024
г. 26 с-в; Гр.д. 3421/2024 г. 175 с-в; Гр.д. 3453/2024 г. 159 с-в; Гр.д. 3467/2024 г. 165 с-в;
Гр.д. 3469/2024 г. 40 с-в; Гр.д. 3473/2024 г. 50 с-в; Гр.д. 3483/2024 г. 46 с-в; Гр.д.
3486/2024 г. 127 с-в; Гр.д. 3487/2024 г. 29 с-в; Гр.д. 3488/2024 г. 125 с-в; Гр.д. 3489/2024
г. 24 с-в; Гр.д. 3490/2024 г. 155 с-в; Гр.д. 3981/2024 г. 25 с-в; Гр.д. 4324/2024 г. 29 с-в;
Гр.д. 4328/2024 г. 82 с-в; Гр.д. 4337/2024 г. 46 с-в; Гр.д. 4341/2024 г. 41 с-в; Гр.д.
4344/2024 г. 173 с-в; Гр.д. 4349/2024 г. 45 с-в; Гр.д. 4351/2024 г. 165 с-в; Гр.д. 4353/2024
г. 127 с-в; Гр.д. 4356/2024 г. 85 с-в; Гр.д. 4360/2024 г. 155 с-в; Гр.д. 5128/2024 г. 34 с-в;
Гр.д. 5130/2024 г. 48 с-в; Гр.д. 5132/2024 г. 38 с-в; Гр.д. 5133/2024 г. 32 с-в; Гр.д.
5409/2024 г. 40 с-в; Гр.д. 5911/2024 г. 33 с-в; Гр.д. 5914/2024 г. 26 с-в; Гр.д. 5916/2024 г.
88 с-в; Гр.д. 6488/2024 г. 171 с-в; Гр.д. 7433/2024 г. 36 с-в; Гр.д. 74362024 г. 118 с-в;
5
Гр.д. 7438/2024 г. 24 с-в; Гр.д. 7787/2024 г. 120 с-в; Гр.д. 7788/2024 г. 26 с-в; Гр.д.
7789/2024 г. 43 с-в; Гр.д. 7790/2024 г. 157 с-в; Гр.д. 7791/2024 г. 39 с-в; Гр.д. 7792/2024
г. 128 с-в; Гр.д. 8382/2024 г. 182 с-в; Гр.д. 8394/2024 г. 42 с-в; Гр.д. 8686/2024 г. 159 с-в;
Гр.д. 9653/2024 г. 120 с-в; Гр.д. 1050/2024 г. 88 с-в; Гр.д. 12976/2024 г. 39 с-в; Гр.д.
13010/2024 г. 127 с-в; Гр.д. 13019/2024 г. 118 с-в; Гр.д. 13709/2024 г. 28 с-в; Гр.д.
13710/2024 г. 33 с-в; Гр.д. 16016/2024 г. 162 с-в; Гр.д. 18091/2024 г. 158 с-в; Гр.д.
18771/2024 г. 155 с-в; Гр.д. 18772/2024 г. 142 с-в; Гр.д. 19392/2024 г. 30 с-в; Гр.д.
20371/2024 г. 151 с-в; Гр.д. 20377/2024 г. 151 с-в; Гр.д. 22791/2024 г. 150 с-в; Гр.д.
23618/2024 г. 175 с-в; Гр.д. 24114/2024 г. 143 с-в; Гр.д. 25099/2024 г. 151 с-в; Гр.д.
25417/2024 г. 26 с-в; Гр.д. 25455/2024 г. 125 с-в; Гр.д. 26444/2024 г. 40 с-в; Гр.д.
26448/2024 г. 166 с-в; Гр.д. 26451/2024 г. 41 с-в; Гр.д. 26454/2024 г. 40 с-в; Гр.д.
26735/2024 г. 34 с-в; Гр.д. 26752/2024 г. 82 с-в; Гр.д. 27276/2024 г. 82 с-в; Гр.д.
30916/2024 г. 34 с-в; Гр.д. 30918/2024 г. 44 с-в; Гр.д. 31671/2024 г. 36 с-в; Гр.д.
32506/2024 г. 88 с-в; Гр.д. 32509/2024 г. 28 с-в; Гр.д. 32511/2024 г. 42 с-в; Гр.д.
33961/2024 г. 171 с-в; Гр.д. 36136/2024 г. 125 с-в; Гр.д. 36137/2024 г. 142 с-в; Гр.д.
36138/2024 г. 29 с-в; Гр.д. 36141/2024 г. 25 с-в; Гр.д. 36144/2024 г. 42 с-в; Гр.д.
36145/2024 г. 175 с-в; Гр.д. 36861/2024 г. 50 с-в; Гр.д. 37625/2024 г. 92 с-в; Гр.д.
37871/2024 г. 72 с-в; Гр.д. 37874/2024 г. 63 с-в; Гр.д. 37876/2024 г. 53 с-в; Гр.д.
37878/2024 г. 27 с-в; Гр.д. 37897/2024 г. 49 с-в; Гр.д. 37899/2024 г. 176 с-в; Гр.д.
37921/2024 г. 128 с-в; Гр.д. 38931/2024 г. 120 с-в; Гр.д. 38932/2024 г. 161 с-в; Гр.д.
40029/2024 г. 30 с-в; Гр.д. 40527/2024 г. 78 с-в; Гр.д. 40971/2024 г. 165 с-в; Гр.д.
41556/2024 г. 169 с-в и др.
Само за периода от 01.01.2025г. до 27.01.2025г. ищецът е завел пред СРС 269 бр.
дела, с които е предявил претенции за обезщетение за неимуществени вреди,
възникнали пряко или косвено вследствие на постановената срещу него присъда,
срещу ПРБ, ВКС, САС, СГС, АССГ, РС, Главна дирекция национална полиция- МВР,
например: гр. д. № № 155/2025 г., 35 състав, 156/2025 176 състав, 157/2025 166 състав,
158/2025 32 състав, 159/2025 35 състав, 160/2025 43 състав, 161/2025 128 състав,
162/2025 151 състав, 163/2025 41 състав, 164/2025 38 състав, 165/2025 125 състав,
166/2025 173 състав, 167/2025 42 състав, 168/2025 27 състав, 169/2025 40 състав,
170/2025 46 състав, 171/2025 51 състав, 172/2025 45 състав, 173/2025 30 състав,
174/2025 167 състав, 175/2025 157 състав, 176/2025 26 състав, 177/2025 39 състав,
179/2025 127 състав, 180/2025 85 състав, 181/2025 169 състав, 183/2025 142 състав,
380/2025 50 състав, 381/2025 31 състав, 382/2025 161 състав, 383/2025 174 състав,
384/2025 171 състав, 385/2025 82 състав, 386/2025 36 състав, 387/2025 48 състав,
388/2025 44 състав, 389/2025 118 състав, 390/2025 88 състав, 391/2025 165 състав,
392/2025 175 състав, 393/2025 140 състав, 394/2025 159 състав, 395/2025 150
състав,396/2025 33 състав,397/2025 155 състав,398/2025 49 състав,399/2025 29
състав,400/2025 25 състав,401/2025 162 състав,402/2025 182 състав,403/2025 28
6
