№ 37697
гр. София, 18.09.2024 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 33 СЪСТАВ, в закрито заседание на
осемнадесети септември през две хиляди двадесет и четвърта година в
следния състав:
Председател:ПЛАМЕН ИВ. ШУМКОВ
като разгледа докладваното от ПЛАМЕН ИВ. ШУМКОВ Гражданско дело №
20241110150794 по описа за 2024 година
Производството е образувано по искова молба от Е. Д. М. против Прокуратура на
Република България, с която се претендира да бъде осъден ответникът да заплати на
ищеца сумата от 24 000 лева, представляваща обезщетение за причинените му вреди в
периода от 24.07.2024 г. до 20.08.2024 г. в резултат на противозаконно поведение на
ответника по прокурорска преписка № 17536/2024 г. по описа на СГП.
В исковата молба ищецът твърди, че противозаконното поведение на ответника се
изразява в бездействия на прокуратурата вследствие на подадена от ищеца жалба, с
която е направил искане да бъде освободен.
Съдът намира следното:
Предявеният иск е недопустим, като съображенията за това са, както следва: Въз
основа на твърденията на ищеца, предявеният иск следва да се квалифицира по чл.2 от
ЗОДОВ. Съгласно тази разпоредба държавата отговаря за вредите, причинени на
граждани от разследващи органи, прокуратурата или съда в следните случаи:
задържане под стража или налагане на друга посочена мярка за принуда, когато са
били отменени; нарушаване на права, защитени по чл.5 § 2-4 от КЗПЧОС /нарушени
права при задържане/; обвинение в престъпление, ако лицето бъде оправдано или
образуваното производство прекратено поради неизвършване на деяние; налагане на
наказание, когато лицето бъде оправдано; прилагане на административна мярка,
когато решението бъде отменено като незаконосъобразно; изпълнение на наказание
над определения срок, незаконосъобразно използване на СРС и установено нарушение,
извършено от орган на досъдебното производство чрез разгласяване на материали по
разследването в нарушение на презумпцията за невиновност или при публично
изявление, в което обвиняем се представя като виновен.
В случая ищецът навежда оплаквания от бездействия на прокуратурата, които
са му причинили вреди в качеството му на жалбоподател. Такава хипотеза, даваща
основание за защита по чл. 2 от ЗОДОВ, законодателят не е предвидил, видно от
гореизброените хипотези. Защитата, която законът указва, че държавата дължи на
граждани по ЗОДОВ се отнася до лица, които са били субекти на прилагане на
принудителни, наказателни или административнонаказателни мерки и наказания, за
които е установено, че са били незаконосъобразни. От този закон не могат да се
ползват лица, които считат, че не са удовлетворени техни оплаквания по повод жалби
поради необразуване на производство или оставяне на жалбата без разглеждане или
1
без уважение.
Нещо повече, в случая за ищеца е налице друг път за защита – обжалване на
постановения от прокуратурата акт във връзка с депозираната жалба.
Следва да се посочи освен това, че соченото нарушение на ХОПЕС в исковата
молба, не е относимо. Хартата ще се прилага в случай, че Софийска градска
прокуратура е прилагала съюзна правна норма, а в настоящата хипотеза съдът е бил
сезиран с жалба по реда на НПК. Видно е, че СГП е прилагала норми от вътрешното
право, а не от правото на ЕС, поради което ХОПЕС не се прилага. Твърдението за
нарушение на ЕКПЧОС само по себе си е извън приложното поле на чл. 2в ЗОДОВ,
защото ЕС все още не се е присъединил към ЕКПЧОС, поради което ЕКПЧОС не е
част от правото на ЕС. Освен това ЕКПЧОС се прилагат субсидиарно, доколкото
липсва вътрешна правна уредба или норма от вътрешното право е тълкувана и
приложена в нарушение на норма от ЕКПЧОС. В случая обаче липсват фактически
твърдения за тези обстоятелства. Ищецът се е ограничил само да извършва правна
квалификация, която обаче не обвързва съда. Заради липсата на твърдения, които да се
подвеждат под хипотезата на нормата и на чл. 2в ЗОДОВ, съдът намира, че
предявеният иск е недопустим и по това правно основание, посочено от ищеца – в
този смисъл напр. Определение № 40/12.01.2023 г. по гр. дело № 4870/2022 по описа на
ВКС, III г.о.
Следва да бъде отбелязано освен това, че изложените от ищеца доводи не
очертават фактическия състав на непозволено увреждане, а по същество касаят
правилността на влязъл в сила съдебен акт по наказателно производство, който не
може да бъде пререшаван. Не е допустимо по пътя на исковото производство съдът да
проверява дали в друго съдебно производство, приключило с влязъл в сила съдебен
акт, са допуснати процесуални нарушения, респ. дали постановеният акт (на съда или
прокуратурата) е правилен. В случай, че актът не е влязъл в сила пътят на защита на
молителя е чрез атакуването на акта по реда на инстанционния контрол. В противен
случай би се стигнало до хипотеза, при която, съобразно изложеното в исковата молба
„нарушение“ от страна на ответника, настоящият граждански съд следва да преценява
по същество дали постановеният от наказателния съд акт е правилен. Подобна
преценка излиза извън правомощията на гражданския съд и предвидения от закона
процесуален ред за проверка правилността на актовете. Тези обстоятелства подлежат
на проверка по реда на инстанционния контрол, в случай че такъв е предвиден от
закона. Ето защо, не е допустимо ангажиране на отговорността на Държавата за
описаните от ищеца извършени от ответника действия по пътя на настоящото исковото
производство, доколкото същите не съставляват деликт, нито извършена незаконна
дейност от правозащитен орган в хипотезите на чл. 2 ЗОДОВ, поради което и
специалният ред за ангажиране отговорността на съда по реда на Закона за
отговорността на държавата и общините за вреди се явява неприложим.
При извършена служебна проверка също така се установява, че между същите
страни, на същото основание и за същото искане са образувани и други граждански
дела, като е налице единствено разлика в периода, за който ищецът претендира
обезщетение за неимуществени вреди, което не променя извода за идентичност на
делата, тъй като съдебно предявеното право е за защита на една и съща вреда.
Следователно основанието на исковата претенция, обоснована от изложените в
исковите молби фактически твърдения, е идентична и искането по тях, обосновано от
тези твърдения, също е идентично, което несъмнено предпоставя недопустимост на по-
късно заведеното дело - в случая гр. дело № 50794/2024 г. на СРС. Ето защо е налице и
основание за прекратяване на производството и на осн. чл. 126 ГПК.
В случая следва да се посочи освен това, че ищецът е един от т.нар. „масови
2
ищци“, който със завеждането на съдебни искове не преследва разрешаване на
гражданскоправен спор. Така например за периода от 01.05.2021г. до 10.07.2024 г.
ищецът е завел в Софийския районен съд следните дела: Гр.д. 29869/2021 г. 176 с-в;
Гр.д. 43357/2021 г. 174 с-в; Гр.д. 47497/2021 г. 159 с-в; Гр.д. 54380/2021 г. 154 с-в; Гр.д.
57014/2021 г. 39 с-в; Гр.д. 57017/2021 г. 125 с-в; Гр.д. 57019/2021 г. 85 с-в; Гр.д.
63684/2021 г. 118 с-в; Гр.д. 65380/2021 г. 88 с-в; Гр.д. 65381/2021 г. 31 с-в; Гр.д.
65954/2021 г. 175 с-в; Гр.д. 66830/2021 г. 143 с-в; Гр.д. 66831//2021 г. 150 с-в; Гр.д.
71463/2021 г. 42 с-в; Гр.д. 71465/2021 г. 166 с-в; Гр.д. 71467/2021 г. 142 с-в; Гр.д.
71998/2021 г. 166 с-в; Гр.д. 85/2022 г. 30 с-в; Гр.д. 1877/2022 г. 49 с-в; Гр.д. 3194/2022 г.
128 с-в; Гр.д. 3196/2022 г. 85 с-в; Гр.д. 3197/2022 г. 38 с-в; Гр.д. 3200/2022 г. 50 с-в;
Гр.д. 3201/2022 г. 88 с-в; Гр.д. 3304/2022 г. 45 с-в; Гр.д. 3306/2022 г. 169 с-в; Гр.д.
3307/2022 г. 90 с[1]в; Гр.д. 5047/2022 г. 26 с-в; Гр.д. 5048/2022 г. 169 с-в; Гр.д.
5050/2022 г. 125 с-в; Гр.д. 5052/2022 г. 34 с-в; Гр.д. 9521/2022 г. 127 с-в; Гр.д. 9522/2022
г. 33 с-в; Гр.д. 9523/2022 г. 143 с-в; Гр.д. 9525/2022 г. 42 с-в; Гр.д. 9529/2022 г. 36 с-в;
Гр.д. 9559/2022 г. 39 с-в; Гр.д. 9594/2022 г. 28 с-в; Гр.д. 11791/2022 г. 28 с-в; Гр.д.
14565/2022 г. 36 с-в; Гр.д. 14567/2022 г. 50 с-в; Гр.д. 14849/2022 г. 30 с-в; Гр.д.
15335/2022 г. 165 с-в; Гр.д. 15888/2022 г. 118 с-в; Гр.д. 15890/2022 г. 43 с-в; Гр.д.
16369/2022 г. 42 с-в; Гр.д. 16372/2022 г. 151 с-в; Гр.д. 16373/2022 г. 165 с-в; Гр.д.
16376/2022 г. 118 с-в; Гр.д. 16378/2022 г. 29 с-в; Гр.д. 16379/2022 г. 27 с-в; Гр.д.
16382/2022 г. 154 с-в; Гр.д. 16787/2022 г. 46 с-в; Гр.д. 18204/2022 г. 51 с-в; Гр.д.
18205/2022 г. 140 с-в; Гр.д. 18206/2022 г. 32 с-в; Гр.д. 18393/2022 г. 33 с-в; Гр.д.
20058/2022 г. 182 с-в; Гр.д. 20062/2022 г. 173 с-в; Гр.д. 20645/2022 г. 48 с-в; Гр.д.
21715/2022 г. 142 с-в; Гр.д. 21801/2022 г. 29 с-в; Гр.д. 21803/2022 г. 26 с-в; Гр.д.
23111/2022 г. 165 с-в; Гр.д. 23113/2022 г. 38 с-в; Гр.д. 24123/2022 г. 46 с-в; Гр.д.
24126/2022 г. 42 с-в; Гр.д. 24588/2022 г. 175 с-в; Гр.д. 24591/2022 г. 169 с-в; Гр.д.
26191/2022 г. 142 с-в; Гр.д. 26623/2022 г. 50 с-в; Гр.д. 27567/2022 г. 159 с-в; Гр.д.
27570/2022 г. 34 с-в; Гр.д. 28070/2022 г. 174 с-в; Гр.д. 28075/2022 г. 127 с-в; Гр.д.
28077/2022 г. 50 с-в; Гр.д. 28080/2022 г. 32 с-в; Гр.д. 29626/2022 г. 45 с-в; Гр.д.
30858/2022 г. 42 с-в; Гр.д. 31487/2022 г. 120 с-в; Гр.д. 31488/2022 г. 162 с-в; Гр.д.
31489/2022 г. 127 с-в; Гр.д. 34108/2022 г. 143 с-в; Гр.д. 41019/2022 г. 165 с-в; Гр.д.
43316/2022 г. 167 с-в; Гр.д. 43319/2022 г. 175 с-в; Гр.д. 43322/2022 г. 127 с-в; Гр.д.
44823/2022 г. 26 с-в; Гр.д. 44825/2022 г. 32 с-в; Гр.д. 44826/2022 г. 143 с-в; Гр.д.
44827/2022 г. 118 с-в; Гр.д. 44828/2022 г. 48 с-в; Гр.д. 44829/2022 г. 150 с-в; Гр.д.
44830/2022 г. 150 с-в; Гр.д. 44831/2022 г. 39 с-в; Гр.д. 44832/2022 г. 155 с-в; Гр.д.
44833/2022 г. 29 с-в; Гр.д. 44834/2022 г. 151 с-в; Гр.д. 44835/2022 г. 48 с-в; Гр.д.
44836/2022 г. 41 с-в; Гр.д. 44837/2022 г. 171 с-в; Гр.д. 44838/2022 г. 169 с-в; Гр.д.
44839/2022 г. 43 с-в; Гр.д. 44840/2022 г. 35 с-в; Гр.д. 44841/2022 г. 34 с-в; Гр.д.
44842/2022 г. 142 с-в; Гр.д. 44843/2022 г. 171 с-в; Гр.д. 44844/2022 г. 150 с-в; Гр.д.
44845/2022 г. 46 с-в; Гр.д. 44846/2022 г. 173 с-в; Гр.д. 44852/2022 г. 41 с-в; Гр.д.
45442/2022 г. 176 с-в; Гр.д. 45443/2022 г. 51 с-в; Гр.д. 46406/2022 г. 125 с-в; Гр.д.
46409/2022 г. 169 с-в; Гр.д. 46411/2022 г. 42 с-в; Гр.д. 46413/2022 г. 47 с-в; Гр.д.
46785/2022 г. 44 с-в; Гр.д. 46788/2022 г. 48 с-в; Гр.д. 46790/2022 г. 85 с-в; Гр.д.
46793/2022 г. 150 с-в; Гр.д. 46798/2022 г. 29 с-в; Гр.д. 46799/2022 г. 174 с-в; Гр.д.
46800/2022 г. 118 с-в; Гр.д. 46801/2022 г. 44 с-в; Гр.д. 46802/2022 г. 41 с-в; Гр.д.
46803/2022 г. 90 с-в; Гр.д. 46804/2022 г. 35 с-в; Гр.д. 46805/2022 г. 43 с-в; Гр.д.
46807/2022 г. 49 с-в; Гр.д. 46808/2022 г. 150 с-в; Гр.д. 46809/2022 г. 167 с-в; Гр.д.
46813/2022 г. 36 с-в; Гр.д. 46816/2022 г. 39 с-в; Гр.д. 46819/2022 г. 165 с-в; Гр.д.
46822/2022 г. 155 с-в; Гр.д. 46827/2022 г. 120 с-в; Гр.д. 46833/2022 г. 47 с-в; Гр.д.
46835/2022 г. 120 с-в; Гр.д. 46837/2022 г. 34 с-в; Гр.д. 46839/2022 г. 127 с-в; Гр.д.
46841/2022 г. 26 с-в; Гр.д. 46844/2022 г. 157 с-в; Гр.д. 46846/2022 г. 140 с-в; Гр.д.
46893/2022 г. 25 с-в; Гр.д. 46897/2022 г. 169 с-в; Гр.д. 50005/2022 г. 151 с-в; Гр.д.
3
50326/2022 г. 49 с-в; Гр.д. 50327/2022 г. 42 с-в; Гр.д. 50328/2022 г. 40 с-в; Гр.д.
50329/2022 г. 51 с-в; Гр.д. 50330/2022 г. 157 с-в; Гр.д. 50331/2022 г. 46 с-в; Гр.д.
50332/2022 г. 167 с-в; Гр.д. 50333/2022 г. 171 с-в; Гр.д. 50988/2022 г. 140 с-в; Гр.д.
50990/2022 г. 128 с-в; Гр.д. 51204/2022 г. 140 с-в; Гр.д. 51268/2022 г. 166 с-в; Гр.д.
51767/2022 г. 30 с-в; Гр.д. 53714/2022 г. 36 с-в; Гр.д. 53717/2022 г. 155 с-в; Гр.д.
53721/2022 г. 69 с-в; Гр.д. 54951/2022 г. 40 с-в; Гр.д. 54984/2022 г. 128 с-в; Гр.д.
55323/2022 г. 28 с-в; Гр.д. 55851/2022 г. 85 с-в; Гр.д. 55858/2022 г. 150 с-в; Гр.д.
56876/2022 г. 43 с-в; Гр.д. 57228/2022 г. 36 с-в; Гр.д. 57332/2022 г. 40 с-в; Гр.д.
59461/2022 г. 118 с-в; Гр.д. 59462/2022 г. 32 с-в; Гр.д. 59465/2022 г. 25 с-в; Гр.д.
60892/2022 г. 143 с-в; Гр.д. 60894/2022 г. 154 с-в; Гр.д. 60896/2022 г. 127 с-в; Гр.д.
61000/2022 г. 45 с-в; Гр.д. 61780/2022 г. 29 с-в; Гр.д. 61781/2022 г. 165 с-в; Гр.д.
61787/2022 г. 85 с-в; Гр.д. 65027/2022 г. 28 с-в; Гр.д. 65102/2022 г. 128 с-в; Гр.д.
66425/2022 г. 44 с-в; Гр.д. 66774/2022 г. 32 с-в; Гр.д. 66984/2022 г. 118 с-в; Гр.д.
67642/2022 г. 166 с-в; Гр.д. 67643/2022 г. 27 с-в; Гр.д. 67859/2022 г. 162 с-в; Гр.д.
68792/2022 г. 127 с-в; Гр.д. 69190/2022 г. 29 с-в; Гр.д. 69193/2022 г. 36 с-в; Гр.д.
69254/2022 г. 140 с-в; Гр.д. 70523/2022 г. 36 с-в; Гр.д. 71255/2022 г. 88 с-в; Гр.д.
71257/2022 г. 45 с-в; Гр.д. 71259/2022 г. 165 с-в; Гр.д. 71261/2022 г. 155 с-в; Гр.д.
1024/2023 г. 25 с-в; Гр.д. 1026/2023 г. 174 с-в; Гр.д. 1264/2023 г. 48 с-в; Гр.д. 1987/2023
г. 44 с-в; Гр.д. 2151/2023 г. 31 с-в; Гр.д. 2614/2023 г. 32 с-в; Гр.д. 5463/2023 г. 169 с-в;
Гр.д. 5464/2023 г. 140 с-в; Гр.д. 6749/2023 г. 36 с-в; Гр.д. 6750/2023 г. 142 с-в; Гр.д.
8023/2023 г. 140 с-в; Гр.д. 8024/2023 г. 125 с-в; Гр.д. 12536/2023 г. 40 с-в; Гр.д.
13015/2023 г. 127 с-в; Гр.д. 13017/2023 г. 39 с-в; Гр.д. 13295/2023 г. 155 с-в; Гр.д.
15109/2023 г. 143 с-в; Гр.д. 15280/2023 г. 128 с-в; Гр.д. 15656/2023 г. 140 с-в; Гр.д.
15674/2023 г. 169 с-в; Гр.д. 15820/2023 г. 24 с-в; Гр.д. 15823/2023 г. 44 с-в; Гр.д.
18241/2023 г. 174 с-в; Гр.д. 18243/2023 г. 45 с-в; Гр.д. 18245/2023 г. 171 с-в; Гр.д.
18246/2023 г. 167 с-в; Гр.д. 18938/2023 г. 48 с-в; Гр.д. 19313/2023 г. 29 с-в; Гр.д.
19443/2023 г. 40 с-в; Гр.д. 19446/2023 г. 120 с-в; Гр.д. 19448/2023 г. 25 с-в; Гр.д.
19450/2023 г. 44 с-в; Гр.д. 19845/2023 г. 39 с-в; Гр.д. 20730/2023 г. 127 с-в; Гр.д.
20731/2023 г. 27 с-в; Гр.д. 21031/2023 г. 155 с-в; Гр.д. 21315/2023 г. 125 с-в; Гр.д.
21318/2023 г. 41 с-в; Гр.д. 21320/2023 г. 128 с-в; Гр.д. 22136/2023 г. 169 с-в; Гр.д.
23534/2023 г. 42 с-в; Гр.д. 25164/2023 г. 150 с-в; Гр.д. 25412/2023 г. 33 с-в; Гр.д.
25413/2023 г. 31 с-в; Гр.д. 26170/2023 г. 29 с-в; Гр.д. 26296/2023 г. 36 с-в; Гр.д.
26481/2023 г. 174 с-в; Гр.д. 27527/2023 г. 162 с-в; Гр.д. 27529/2023 г. 51 с-в; Гр.д.
27531/2023 г. 29 с-в; Гр.д. 27534/2023 г. 25 с-в; Гр.д. 27536/2023 г. 26 с-в; Гр.д.
27702/2023 г. 166 с-в; Гр.д. 27705/2023 г. 175 с-в; Гр.д. 27909/2023 г. 47 с-в; Гр.д.
27920/2023 г. 36 с-в; Гр.д. 28482/2023 г. 151 с-в; Гр.д. 28484/2023 г. 46 с-в; Гр.д.
28486/2023 г. 28 с-в; Гр.д. 28489/2023 г. 154 с-в; Гр.д. 29117/2023 г. 48 с-в; Гр.д.
30474/2023 г. 125 с-в; Гр.д. 30475/2023 г. 38 с-в; Гр.д. 31122/2023 г. 169 с-в; Гр.д.
31197/2023 г. 173 с-в; Гр.д. 31854/2023 г. 175 с-в; Гр.д. 32750/2023 г. 26 с-в; Гр.д.
33317/2023 г. 150 с-в; Гр.д. 33318/2023 г. 38 с-в; Гр.д. 33319/2023 г. 51 с-в; Гр.д.
33320/2023 г. 165 с-в; Гр.д. 33321/2023 г. 167 с-в; Гр.д. 33732/2023 г. 42 с-в; Гр.д.
33733/2023 г. 167 с-в; Гр.д. 34688/2023 г. 45 с-в; Гр.д. 34691/2023 г. 36 с-в; Гр.д.
35217/2023 г. 88 с-в; Гр.д. 35218/2023 г. 88 с-в; Гр.д. 35220/2023 г. 50 с-в; Гр.д.
35221/2023 г. 120 с-в; Гр.д. 35223/2023 г. 142 с-в; Гр.д. 35224/2023 г. 35 с-в; Гр.д.
38087/2023 г. 25 с-в; Гр.д. 38265/2023 г. 166 с-в; Гр.д. 38267/2023 г. 161 с-в; Гр.д.
38501/2023 г. 34 с-в; Гр.д. 38637/2023 г. 176 с-в; Гр.д. 38640/2023 г. 151 с-в; Гр.д.
38643/2023 г. 85 с-в; Гр.д. 38645/2023 г. 43 с-в; Гр.д. 38769/2023 г. 127 с-в; Гр.д.
38850/2023 г. 42 с-в; Гр.д. 38851/2023 г. 25 с-в; Гр.д. 39004/2023 г. 169 с-в; Гр.д.
39381/2023 г. 50 с-в; Гр.д. 40052/2023 г. 151 с-в; Гр.д. 40076/2023 г. 32 с-в; Гр.д.
44123/2023 г. 128 с-в; Гр.д. 44125/2023 г. 82 с-в; Гр.д. 44485/2023 г. 28 с-в; Гр.д.
44487/2023 г. 44 с-в; Гр.д. 44958/2023 г. 120 с-в; Гр.д. 45510/2023 г. 176 с-в; Гр.д.
4
45801/2023 г. 27 с-в; Гр.д. 46250/2023 г. 150 с-в; Гр.д. 47106/2023 г. 169 с-в; Гр.д.
47107/2023 г. 78 с-в; Гр.д. 47108/2023 г. 143 с-в; Гр.д. 47109/2023 г. 32 с-в; Гр.д.
47111/2023 г. 41 с-в; Гр.д. 47114/2023 г. 174 с-в; Гр.д. 47115/2023 г. 127 с-в; Гр.д.
47116/2023 г. 38 с-в; Гр.д. 47118/2023 г. 39 с-в; Гр.д. 47758/2023 г. 44 с-в; Гр.д.
47759/2023 г. 48 с-в; Гр.д. 47763/2023 г. 29 с-в; Гр.д. 48218/2023 г. 165 с-в; Гр.д.
48222/2023 г. 42 с-в; Гр.д. 48224/2023 г. 155 с-в; Гр.д. 48228/2023 г. 82 с-в; Гр.д.
49417/2023 г. 88 с-в; Гр.д. 49418/2023 г. 40 с-в; Гр.д. 50521/2023 г. 171 с-в; Гр.д.
50524/2023 г. 43 с-в; Гр.д. 50527/2023 г. 41 с-в; Гр.д. 50528/2023 г. 143 с-в; Гр.д.
50529/2023 г. 46 с-в; Гр.д. 50530/2023 г. 48 с-в; Гр.д. 50531/2023 г. 173 с-в; Гр.д.
50704/2023 г. 46 с-в; Гр.д. 50705/2023 г. 166 с-в; Гр.д. 50706/2023 г. 29 с-в; Гр.д.
50909/2023 г. 176 с-в; Гр.д. 51291/2023 г. 140 с-в; Гр.д. 51292/2023 г. 157 с-в; Гр.д.
51293/2023 г. 82 с-в; Гр.д. 51294/2023 г. 175 с-в; Гр.д. 51295/2023 г. 167 с-в; Гр.д.
51298/2023 г. 90 с-в; Гр.д. 51299/2023 г. 25 с-в; Гр.д. 51818/2023 г. 142 с-в; Гр.д.
51819/2023 г. 120 с-в; Гр.д. 51820/2023 г. 150 с-в; Гр.д. 51821/2023 г. 88 с-в; Гр.д.
51822/2023 г. 161 с-в; Гр.д. 51828/2023 г. 50 с-в; Гр.д. 51830/2023 г. 40 с-в; Гр.д.
51833/2023 г. 24 с-в; Гр.д. 51835/2023 г. 29 с-в; Гр.д. 52312/2023 г. 118 с-в; Гр.д.
52316/2023 г. 173 с-в; Гр.д. 52319/2023 г. 34 с-в; Гр.д. 52322/2023 г. 46 с-в; Гр.д.
52324/2023 г. 42 с-в; Гр.д. 52520/2023 г. 31 с-в; Гр.д. 53646/2023 г. 157 с-в; Гр.д.
53649/2023 г. 126 с-в; Гр.д. 53652/2023 г. 178 с-в; Гр.д. 53661/2023 г. 150 с-в; Гр.д.
53664/2023 г. 51 с-в; Гр.д. 53668/2023 г. 143 с-в; Гр.д. 53670/2023 г. 125 с-в; Гр.д.
53672/2023 г. 25 с-в; Гр.д. 53674/2023 г. 88 с-в; Гр.д. 53678/2023 г. 39 с-в; Гр.д.
54065/2023 г. 125 с-в; Гр.д. 54066/2023 г. 127 с-в; Гр.д. 54067/2023 г. 26 с-в; Гр.д.
54346/2023 г. 45 с-в; Гр.д. 54397/2023 г. 90 с-в; Гр.д. 54670/2023 г. 125 с-в; Гр.д.
55430/2023 г. 47 с-в; Гр.д. 55937/2023 г. 46 с-в; Гр.д. 57003/2023 г. 28 с-в; Гр.д.
59267/2023 г. 55 с-в; Гр.д. 59269/2023 г. 31 с-в; Гр.д. 59489/2023 г. 38 с-в; Гр.д.
59490/2023 г. 120 с-в; Гр.д. 59491/2023 г. 169 с-в; Гр.д. 60053/2023 г. 32 с-в; Гр.д.
60079/2023 г. 33 с-в; Гр.д. 60080/2023 г. 30 с-в; Гр.д. 60704/2023 г. 174 с-в; Гр.д.
60707/2023 г. 36 с-в; Гр.д. 61309/2023 г. 29 с-в; Гр.д. 62187/2023 г. 157 с-в; Гр.д.
62189/2023 г. 43 с-в; Гр.д. 63021/2023 г. 167 с-в; Гр.д. 63956/2023 г. 34 с-в; Гр.д.
64168/2023 г. 125 с-в; Гр.д. 64170/2023 г. 25 с-в; Гр.д. 64171/2023 г. 33 с-в; Гр.д.
67052/2023 г. 50 с-в; Гр.д. 67053/2023 г. 150 с-в; Гр.д. 67056/2023 г. 169 с-в; Гр.д.
67059/2023 г. 31 с-в; Гр.д. 68240/2023 г. 40 с-в; Гр. д. 68249/2023 г. 128 с-в; Гр.д.
68252/2023 г. 43 с-в; Гр.д. 69376/2023 г. 42 с-в; Гр.д. 71342/2023 г. 167 с-в; Гр.д.
71345/2023 г. 171 с-в; Гр.д. 71347/2023 г. 50 с-в; Гр.д. 71350/2023 г. 155 с-в; Гр.д.
738/2024 г. 27 с-в; Гр.д. 744/2024 г. 35 с-в; Гр.д. 746/2024 г. 48 с-в; Гр.д. 748/2024 г. 174
с-в; Гр.д. 1276/2024 г. 51 с-в; Гр.д. 1279/2024 г. 169 с-в; Гр.д. 1280/2024 г. 182 с-в; Гр.д.
1283/2024 г. 155 с-в; Гр.д. 1728/2024 г. 36 с-в; Гр.д. 1729/2024 г. 157 с-в; Гр.д. 1730/2024
г. 125 с-в; Гр.д. 1731/2024 г. 140 с-в; Гр.д. 1732/2024 г. 161 с-в; Гр.д. 1800/2024 г. 120 с-
в; Гр.д. 1802/2024 г. 82 с-в; Гр.д. 1805/2024 г. 24 с-в; Гр.д. 1806/2024 г. 165 с-в; Гр.д.
1809/2024 г. 142 с-в; Гр.д. 1811/2024 г. 33 с-в; Гр.д. 2317/2024 г. 44 с-в; Гр.д. 2801/2024
г. 161 с-в; Гр.д. 2802/2024 г. 174 с-в; Гр.д. 3212/2024 г. 44 с-в; Гр.д. 3215/2024 г. 35 с-в;
Гр.д. 3217/2024 г. 43 с[1]в; Гр.д. 3220/2024 г. 45 с-в; Гр.д. 3222/2024 г. 48 с-в; Гр.д.
3238/2024 г. 27 с-в; Гр.д. 3243/2024 г. 32 с-в; Гр.д. 3245/2024 г. 31 с-в; Гр.д. 3247/2024 г.
171 с-в; Гр.д. 3249/2024 г. 159 с-в; Гр.д. 3253/2024 г. 26 с-в; Гр.д. 3421/2024 г. 175 с-в;
Гр.д. 3453/2024 г. 159 с-в; Гр.д. 3467/2024 г. 165 с-в; Гр.д. 3469/2024 г. 40 с-в; Гр.д.
3473/2024 г. 50 с-в; Гр.д. 3483/2024 г. 46 с-в; Гр.д. 3486/2024 г. 127 с-в; Гр.д. 3487/2024
г. 29 с-в; Гр.д. 3488/2024 г. 125 с-в; Гр.д. 3489/2024 г. 24 с-в; Гр.д. 3490/2024 г. 155 с-в;
Гр.д. 3981/2024 г. 25 с-в; Гр.д. 4324/2024 г. 29 с-в; Гр.д. 4328/2024 г. 82 с-в; Гр.д.
4337/2024 г. 46 с-в; Гр.д. 4341/2024 г. 41 с-в; Гр.д. 4344/2024 г. 173 с[1]в; Гр.д.
4349/2024 г. 45 с-в; Гр.д. 4351/2024 г. 165 с-в; Гр.д. 4353/2024 г. 127 с-в; Гр.д. 4356/2024
г. 85 с-в; Гр.д. 4360/2024 г. 155 с-в; Гр.д. 5128/2024 г. 34 с-в; Гр.д. 5130/2024 г. 48 с[1]в;
5
Гр.д. 5132/2024 г. 38 с-в; Гр.д. 5133/2024 г. 32 с-в; Гр.д. 5409/2024 г. 40 с-в; Гр.д.
5911/2024 г. 33 с-в; Гр.д. 5914/2024 г. 26 с-в; Гр.д. 5916/2024 г. 88 с-в; Гр.д. 6488/2024 г.
171 с-в; Гр.д. 7433/2024 г. 36 с-в; Гр.д. 74362024 г. 118 с-в; Гр.д. 7438/2024 г. 24 с-в;
Гр.д. 7787/2024 г. 120 с[1]в; Гр.д. 7788/2024 г. 26 с-в; Гр.д. 7789/2024 г. 43 с-в; Гр.д.
7790/2024 г. 157 с-в; Гр.д. 7791/2024 г. 39 с-в; Гр.д. 7792/2024 г. 128 с-в; Гр.д. 8382/2024
г. 182 с-в; Гр.д. 8394/2024 г. 42 с-в; Гр.д. 8686/2024 г. 159 с-в; Гр.д. 9653/2024 г. 120 с-в;
Гр.д. 1050/2024 г. 88 с-в; Гр.д. 12976/2024 г. 39 с-в; Гр.д. 13010/2024 г. 127 с-в; Гр.д.
13019/2024 г. 118 с-в; Гр.д. 13709/2024 г. 28 с-в; Гр.д. 13710/2024 г. 33 с-в; Гр.д.
16016/2024 г. 162 с-в; Гр.д. 18091/2024 г. 158 с-в; Гр.д. 18771/2024 г. 155 с-в; Гр.д.
18772/2024 г. 142 с-в; Гр.д. 19392/2024 г. 30 с-в; Гр.д. 20371/2024 г. 151 с-в; Гр.д.
20377/2024 г. 151 с-в; Гр.д. 22791/2024 г. 150 с-в; Гр.д. 23618/2024 г. 175 с-в; Гр.д.
24114/2024 г. 143 с-в; Гр.д. 25099/2024 г. 151 с-в; Гр.д. 25417/2024 г. 26 с-в; Гр.д.
25455/2024 г. 125 с-в; Гр.д. 26444/2024 г. 40 с-в; Гр.д. 26448/2024 г. 166 с-в; Гр.д.
