Присъда по дело №119/2024 на Окръжен съд - Силистра

Номер на акта: 14
Дата: 3 октомври 2024 г. (в сила от 19 октомври 2024 г.)
Съдия: Анелия Димитрова Великова
Дело: 20243400200119
Тип на делото: Наказателно дело от общ характер
Дата на образуване: 28 март 2024 г.

Съдържание на акта

Съдържанието все още не е налично.

Съдържание на мотивите








МОТИВИ към присъда № 14/ 03.10.2024 г.
Постановена по НОХД № 119/24 г. по описа на СОС


Подсъдимата М. П. Д.е предадена на съд за това, че :
1. За периода 14.02.2012г. - 06.06.2018г. в гр. Дулово, обл. Силистра, в
качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. „б“ от НК
- „Старши специалист Касиер“ в Общинска администрация при Община
Дулово, Дейности „Целодневни Детски Градини“ /в периода от
14.02.2012г. до 31.07.2012г./ и „Старши специалист Касиер“ в Общинска
администрация при Община Дулово в дейност Направление
„Образование Целодневни детски градини“ /в периода от 01.08.2012г. до
06.06.2018г./, при условията на продължавано престъпление,
противозаконно е присвоила чужди движими вещи - пари в размер на 354
842.57лв., представляващи бюджетни средства на Дейности „Целодневни
Детски Градини“ /в периода от 14.02.2012г. до 31.07.2012г./ и
Направление „Образование ДГ“ /в периода от 01.08.2012г. до
06.06.2018г./, връчени й в това й качество и поверени й да ги пази, като за
улесняването му е извършила и друго престъпление - по чл. 310, ал. 1, вр.
с чл. 308, ал. 1 НК - в периода 14.02.2012г. - 06.06.2018г., в гр. Дулово,
обл. Силистра, като длъжностно лице в Община Дулово в кръга на
службата си е преправила съдържанието на официални документи,
като добавяла цифри или е изписвала словом реално неизплатени суми
към вече написани разходни касови ордери , издавала е нови такива и е
внасяла суми чрез платежни нареждания по личните си банкови сметки в
„Експресбанк“, „Инвестбанк“ и „Банка ДСК“ с основания суми за
получаване на ръка /код 998/, разплащателен влог /код 853/, работнически
влог /код 854/ и заем вещи /код 852/, с цел да бъдат използвани, за което
по закон не се предвижда по-тежко наказание, като длъжностното
присвояване е в особено големи размери, представляващо особено тежък
случай - с оглед размера на присвоеното, важността и целевото
предназначение на предмета на престъплението, трайната и
последователна престъпна упоритост на дееца, като деянията са
извършени, както следва:
1. На 14.02.2012г. - 643.57 лева с РКО № 45/14.02.2012г.
1
2. На 14.02.2012г. - 797.40 лева с РКО № 46/14.02.2012г.
3. На 06.03.2012г. - 40.50 лева е РКО № 58/06.03.2012г.
4. На 06.03.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 59/06.03.2012г.
5. На 06.03.2012г. - 400.00 лева с РКО № 74/06.03.2012г.
6. На 06.03.2012г. - 563.16 лева с РКО №75/06.03.2012г.
7. На 06.03.2012г. - 459.50 лева с РКО № 76/06.03.2012г
8. На 06.04.2012г. - 982.00 лева с РКО № 117/06.04.2012г.
9. На 06.04.2012г. - 275.69 лева с РКО № 124/06.04.2012г.
10. На 06.04.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 126/06.04.2012г.
11. На 06.04.2012г. - 583.30 лева е РКО № 130/06.04.2012г.
12. На 07.05.2012г. - 900.00 лева с РКО № 146/07.05.2012г.
13. На 07.05.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 150/07.05.2012г.
14. На 07.05.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 151/07.05.2012г.
15. На 08.05.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 157/08.05.2012г.
16. На 08.05.2012г. - 165.30 лева с РКО № 158/08.05.2012г.
17. На 07.06.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 192/07.06.2012г.
18. На 08.06.2012г. - 800.00 лева с РКО № 197/08.05.2012г.
19. На08.06.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 198/08.06.2012г.
20. На 08.06.2012г. - 605.00 лева с РКО № 201/08.06.2012г.
21. На 08.06.2012г. - 606.18 лева с РКО № 204/08.06.2012г.
22. На 05.07.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 249/05.07.2012г.
23. На 06.07.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 257/06.07.2012г.
24. На 06.07.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 261/06.07.2012г.
25. На 09.07.2012г. - 272.29 лева с РКО № 265/09.07.2012г.
26. На 09.07.2012г. - 503.00 лева с РКО № 266/09.06.2012г.
27. На 06.08.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 275/06.08.2012г.
28. На 06.08.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 277/06.08.2012г.
29. На 07.08.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 287/07.08.2012г.
30. На 07.08.2012г. - 500.00 лева с РКО № 293/07.08.2012г.
31. На 05.09.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 269/05.09.2012г.
32. На 05.09.2012г. - 500.00 лева с РКО № 271/05.09.2012г.
33. На 05.09.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 272/05.09.2012г.
34. На 05.09.2012г. - 852.73 лева с РКО № 273/05.09.2012г.
35. На 10.09.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 278/10.09.2012г.
36. На 10.09.2012г. - 408.09 лева с РКО № 283/10.09.2012г.
2
37. На 04.10.2012г. - 900.00 лева с РКО № 288/04.10.2012г.
38. На 05.10.2012г. - 969.24 лева с РКО № 300/05.10.2012г.
39. На 05.10.2012г. - 500.00 лева с РКО № 306/04.10.2012г.
40. На 05.10.2012г. - 500.00 лева с РКО № 307/05.10.2012г.
41. На 09.11.2012г. - 600.00 лева с РКО № 347/09.11.2012г.
42. На 09.11.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 358/09.11.2012г.
43. На 09.11.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 364/09.11.2012г.
44. На 09.11.2012г. - 900.00 лева с РКО № 366/09.11.2012г.
45. На 10.12.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 388/10.12.2012г.
46. На 10.12.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 393/10.12.2012г.
47. На 11.12.2012г. - 700.00 лева с РКО № 401/11.12.2012г.
48. На 11.12.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 402/11.12.2012г.
49. На 11.12.2012г. - 1000.00 лева с РКО № 404/11.12.2012г.
50. На 11.12.2012г. - 336.55 лева с РКО № 408/11.12.2012г.
51. На 11.12.2012г. - 1559.76 лева с РКО № 413/11.12.2012г.
52. На 11.12.2012г. - 624.80 лева с РКО № 427/11.12.2012г.
53. На 09.01.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 6/09.01.2013г.
54. На 09.01.2013г. - 500.00 лева с РКО № 9/09.01.2013г.
55. На 09.01.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 10/09.01.2013г.
56. На 09.01.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 17/09.01.2013г.
57. На 09.01.2013г. - 1245.97 лева с РКО № 22/09.01.2013г.
58. На 07.02.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 24/07.02.2013г.
59. На 07.02.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 34/07.02.2013г.
60. На 08.02.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 39/08.02.2013г.
61. На 08.02.2013г. - 800.00 лева с РКО № 41/08.02.2013г.
62. На 08.02.2013г. - 500.00 лева с РКО № 42/08.02.2013г.
63. На 08.02.2013г. - 508.90 лева с РКО № 43/08.02.2013г.
64. На 07.03.2013г. - 400.00 лева с РКО № 57/07.03.2013г.
65. На 07.03.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 61/07.03.2013г.
66. На 07.03.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 63/07.03.2013г.
67. На 07.03.2013г. - 400.00 лева с РКО № 64/07.03.2013г.
68. На 07.03.2013г. - 600.00 лева с РКО № 74/07.03.2013г.
69. На 07.03.2013г. - 821.70 лева с РКО № 76/07.03.201 Зг.
70. На 09.04.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 103/09.04.2013г.
71. На 10.04.2013г. - 800.00 лева с РКО № 114/10.04.2013г.
3
72. На 10.04.2013г. - 600.00 лева с РКО № 115/10.04.2013г.
73. Ha 10.04.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 117/10.04.2013г.
74. На 10.04.2013г. - 391.19 лева с РКО № 118/10.04.2013г.
75. На 14.05.2013г. - 200.00 лева с РКО № 147/14.05.2013г.
76. На 14.05.2013г. - 500.00 лева с РКО № 148/14.05.2013г.
77. На 14.05.2013г. - 500.00 лева с РКО № 149/14.05.2013г.
78. На 14.05.2013г. - 900.00 лева с РКО № 152/14.05.2013г.
79. На 15.05.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 158/15.05.2013г.
80. На 15.05.2013г. - 500.00 лева с РКО № 160/15.05.2013г.
81. На 15.05.2013г. - 500.00 лева с РКО № 161/15.05.2013г.
82. На 15.05.2013г. - 900.00 лева с РКО № 163/15.05.2013г.
83. На 06.06.2013г. - 600.00 лева с РКО № 192/06.06.2013г.
84. На 06.06.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 197/06.06.2013г.
85. На 10.06.2013г. - 900.00 лева с РКО № 199/10.06.2013г.
86. На 10.06.2013г. - 200.00 лева с РКО № 200/10.06.2013г.
87. На 10.06.2013г. - 900.00 лева с РКО № 209/10.06.2013г.
88. На 10.06.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 213/10.06.2013г.
89. На 10.06.2013г. - 610.69 лева с РКО № 214/10.06.2013г.
90. На 10.06.2013г. - 610.69 лева с РКО № 217/10.06.2013г.
91. На 08.07.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 238/08.07.2013г.
92. На 08.07.2013г. - 280.00 лева с РКО № 246/08.07.2013г.
93. На 10.07.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 248/10.07.2013г.
94. На 10.07.2013г. - 900.00 лева с РКО № 249/10.07.2013г.
95. На 10.07.2013г. - 305.90 лева с РКО № 253/10.07.2013г.
96. На 07.08.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 265/07.08.2013г.
97. На 07.08.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 270/07.08.2013г.
98. На 07.08.2013г. - 87.82 лева с РКО № 271/07.08.2013г.
99. На 07.08.2013г. - 900.00 лева с РКО № 272/07.08.2013г.
100. На 07.08.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 274/07.08.2013г.
101. На 08.08.201 Зг. - 576.74 лева с РКО № 281/08.08.201 Зг.
102. На 04.09.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 295/04.09.2013г.
103. На 09.09.201 Зг. - 800.00 лева с РКО № 303/09.09.201 Зг.
104. На 09.09.2013г. - 700.00 лева с РКО № 305/09.09.2013г.
105. На 09.09.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 308/09.09.2013г.
106. На 09.09.2013г. - 693.57 лева с РКО № 309/09.09.2013г.
4
107. На 09.09.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 310/09.09.2013г.
108. На 10.10.2013г. - 500.00 лева с РКО № 355/10.10.2013г.
109. На 11.10.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 357/11.10.2013г.
110. На 11.10.2013г. - 600.00 лева с РКО № 361/11.10.2013г.
111. На 11.10.2013г. - 700.00 лева с РКО № 365/11.10.2013г.
112. На 11.10.2013г. - 1094.95 лева с РКО № 366/11.10.2013г.
113. На 11.11.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 384/11.11.2013г.
114. На 12.11.2013г. - 600.00 лева с РКО № 392/12.11.2013г.
115. На 12.11.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 396/12.11.2013г.
116. На 12.11.2013г. - 500.00 лева с РКО № 397/12.11.2013г.
117. На 13.11.2013г. - 500.00 лева с РКО № 409/13.11.2013г.
118. На 13.11.2013г. - 400.00 лева с РКО №410/13.11.2013г.
119. На 13.11.2013г. - 500.00 лева с РКО № 414/13.11.2013г.
120. На 13.11.2013г. - 1207.02 лева с РКО № 415/13.11.2013г.
121. На 13.11.2013г. - 34.00 лева с РКО №415/13.11.2013г.
122. На 10.12.2013г. - 1000.00 лева с РКО № 431/10.12.2013г.
123. На 10.12.2013г. - 900.00 лева с РКО № 432/10.12.2013г.
124. На 11.12.2013г. - 600.00 лева с РКО № 449/11.12.2013г.
125. На 12.12.2013г. - 500.00 лева с РКО № 453/12.12.2013г.
126. На 12.12.2013г. - 900.00 лева с РКО № 454/12.12.2013г.
127. На 12.12.2013г. - 700.00 лева с РКО № 455/12.12.2013г.
128. На 12.12.2013г. - 700.00 лева с РКО № 456/12.12.2013г.
129. На 12.12.2013г. - 1080.00 лева с РКО № 462/12.12.2013г.
130. На 13.01.2014г. - 900.00 лева с РКО № 4/13.01.2014г.
131. На 13.01.2014г. - 900.00 лева с РКО № 5/13.01.2014г.
132. На 14.01.2014г. - 1000.00 лева с РКО № 17/14.01.2014г.
133. На 14.01.2014г. - 500.00 лева с РКО № 18/14.01.2014г.
134. На 14.01.2014г. - 600.00 лева с РКО № 19/14.01.2014г.
135. На 14.01.2014г. - 979.62 лева с РКО № 20/14.01.2014г.
136. На 07.02.2014г. - 900.00 лева с РКО № 32/07.02.2014г.
137. На 10.02.2014г. - 400.00 лева с РКО № 40/10.02.2014г.
138. На 10.02.2014г. - 500.00 лева с РКО № 43/10.02.2014г.
139. На 10.02.2014г. - 500.00 лева с РКО № 44/10.02.2014г.
140. На 10.02.2014г. - 800.00 лева с РКО № 47/10.02.2014г.
141. На 11.03.2014г. - 500.00 лева с РКО № 61/11.03.2014г.
5
142. На 12.03.2014г. - 500.00 лева с РКО № 64/12.03.2014г.
143. На 12.03.2014г. - 900.00 лева с РКО № 66/12.03.2014г.
144. На 12.03.2014г. - 600.00 лева с РКО № 70/12.03.2014г.
145. На 12.03.2014г. - 400.00 лева с РКО № 72/12.03.2014г.
146. На 12.03.2014г. - 785.22 лева с РКО № 84/12.03.2014г.
147. На 09.04.2014г. - 600.00 лева с РКО № 98/09.04.2014г.
148. На 09.04.2014г. - 600.00 лева с РКО № 102/09.04.2014г.
149. На 10.04.2014г. - 900.00 лева с РКО № 105/10.04.2014г.
150. На 10.04.2014г. - 500.00 лева с РКО № 106/10.04.2014г.
151. На 10.04.2014г. - 200.00 лева с РКО № 107/10.04.2014г.
152. На 10.04.2014г. - 600.00 лева с РКО № 108/10.04.2014г.
153. На 10.04.2014г. - 987.21 лева с РКО № 111/10.04.2014г.
154. На 12.05.2014г. - 500.00 лева с РКО № 125/12.05.2014г.
155. На 12.05.2014г. - 900.00 лева с РКО № 127/12.05.2014г.
156. На 12.05.2014г. - 500.00 лева с РКО № 128/12.05.2014г.
157. На 13.05.2014г. - 800.00 лева с РКО № 134/13.05.2014г.
158. На 13.05.2014г. - 982.10 лева с РКО № 137/13.05.2014г.
159. На 06.06.2014г. - 700.00 лева с РКО № 147/06.06.2014г.
160. На 06.06.2014г. - 500.00 лева с РКО № 149/06.06.2014г.
161. На 09.06.2014г. - 400.00 лева с РКО № 152/09.06.2014г.
162. На 09.06.2014г. - 600.00 лева с РКО № 154/09.06.2014г.
163. На 09.06.2014г. - 678.01 лева с РКО № 159/09.06.2014г.
164. На 07.07.2014г. - 400.00 лева с РКО № 178/07.07.2014г.
165. На 07.07.2014г. - 900.00 лева с РКО № 179/07.07.2014г.
166. На 08.07.2014г. - 1000.00 лева с РКО № 183/08.07.2014г.
167. На 08.07.2014г. - 1000.00 лева с РКО № 187/08.07.2014г.
168. На 08.07.2014г. - 1441.12 лева с РКО № 190/08.07.2014г.
169. На 06.08.2014г. - 800.00 лева с РКО № 204/06.08.2014г.
170. На 06.08.2014г. - 500.00 лева с РКО № 206/06.08.2014г.
171. На 06.08.2014г. - 700.00 лева с РКО № 207/06.08.2014г.
172. На 06.08.2014г. - 500.00 лева с РКО № 208/06.08.2014г.
173. На 07.08.2014г. - 700.00 лева с РКО № 213/07.08.2014г.
174. На 07.08.2014г. - 1411.15 лева с РКО № 216/07.08.2014г.
175. На 07.08.2014г. - 100.00 лева с РКО № 216/07.08.2014г.
176. На 07.08.2014г. - 50.00 лева с РКО № 216/07.08.2014г.
6
177. На 09.09.2014г. - 900.00 лева с РКО № 260/09.09.2014г.
178. На 09.09.2014г. - 800.00 лева с РКО № 262/09.09.2014г.
179. На 10.09.2014г. - 200.00 лева с РКО № 264/10.09.2014г.
180. На 10.09.2014г. - 700.00 лева с РКО № 267/10.09.2014г.
181. На 10.09.2014г. - 1000.00 лева с РКО № 270/10.09.2014г.
182. На 10.09.2014г. - 1341.18 лева с РКО № 273/10.09.2014г.
183. На 10.09.2014г. - 100.00 лева с РКО № 273/10.09.2014г.
184. На 10.09.2014г. - 100.00 лева с РКО № 273/10.09.2014г.
185. На 07.10.2014г. - 800.00 лева с РКО № 297/07.10.2014г.
186. На 07.10.2014г. - 600.00 лева с РКО № 298/07.10.2014г.
187. На 08.10.2014г. - 800.00 лева с РКО № 307/08.10.2014г.
188. На 08.10.2014г. - 700.00 лева с РКО № 309/08.10.2014г.
189. На 08.10.2014г. - 1000.00 лева с РКО № 311/08.10.2014г.
190. На 08.10.2014г. - 81.20 лева с РКО № 311/08.10.2014г.
191. На 11.11.2014г. - 343.33 лева с РКО № 352/11.11.2014г.
192. На 11.11.2014г. - 400.00 лева с РКО № 354/11.11.2014г.
193. На 11.11.2014г. - 1000.00 лева с РКО № 355/11.11.2014г.
194. На 11.11.2014г. - 400.00 лева с РКО № 356/11.11.2014г.
195. На 11.11.2014г. - 897.88 лева с РКО № 358/11.11.2014г.
196. На 12.11.2014г. - 500.00 лева с РКО № 360/12.11.2014г.
197. На 12.11.2014г. - 400.00 лева с РКО № 361/12.11.2014г.
198. На 12.11.2014г. - 313.56 лева с РКО № 362/12.11.2014г.
199. На 12.11.2014г. - 500.00 лева с РКО № 364/12.11.2014г.
200. На 12.11.2014г. - 871.02 лева с РКО № 366/12.11.2014г.
201. На 11.12.2014г. - 500.00 лева с РКО № 398/11.12.2014г.
202. На 11.12.2014г. - 1126.47 лева с РКО № 399/11.12.2014г.
203. На 11.12.2014г. - 1500.00 лева с РКО № 402/11.12.2014г.
204. На 11.12.2014г. - 1000.00 лева с РКО № 405/11.12.2014г.
205. На 11.12.2014г. - 900.00 лева с РКО № 406/11.12.2014г.
206. На 11.12.2014г. - 400.00 лева с РКО № 407/11.12.2014г.
207. На 11.12.2014г. - 1000.00 лева с РКО № 408/11.12.2014г.
208. На 11.12.2014г. - 500.00 лева с РКО № 409/11.12.2014г.
209. На 11.12.2014г. - 800.00 лева с РКО № 411/11.12.2014г.
210. На 11.12.2014г. - 100.00 лева с РКО № 411/11.12.2014г.
211. На 12.01.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 2/12.01.2015г.
7
212. На 12.01.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 3/12.01.2015г.
213. На 13.01.2015г. - 6875.45 лева с РКО № 5/13.01.2015г.
214. На 13.01.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 7/13.01.2015г.
215. На 13.01.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 8/13.01.2015г.
216. На 13.01.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 10/13.01.2015г.
217. На 13.01.2015г. - 703.13 лева с РКО № 11/13.01.2015г.
218. На 13.01.2015г. - 500.00 лева с РКО № 13/13.01.2015г.
219. На 13.01.2015г. - 917.01 лева с РКО № 15/13.01.2015г.
220. На 13.01.2015г. - 326.00 лева с РКО № 15/13.01.2015г.
221. На 09.02.2015г. – 500.00 лева с РКО № 28/09.02.2015г.
222. На 09.02.2015г. - 700.00 лева, с РКО № 31/09.02.2015г.
223. На 09.02.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 33/09.02.2015г.
224. На 10.02.2015г. - 627.57 лева с РКО № 40/10.02.2015г.
225. На 10.02.2015г - 100.00 лева с РКО № 40/10.02.2013г.
226. На 06.03.2015г. - 900.00 лева с РКО № 49/06.03.2015г.
227. На 10.03.2015г. - 800.00 лева с РКО № 53/10.03.2015г.
228. На 10.03.2015г. - 700.00 лева с РКО № 60/10.03.2015г.
229. На 10.03.2015г. - 600.00 лева с РКО № 61/10.03.2015г.
230. На 10.03.2015г. - 100.00 лева с РКО № 61/10.03.2015г.
231. На 07.04.2015г. - 900.00 лева с РКО № 72/07.04.2015г.
232. На 07.04.2015г. - 500.00 лева с РКО № 74/07.04.2015г.
233. На 07.04.2015г. - 800.00 лева с РКО № 75/07.04.2015г.
234. На 08.04.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 80/08.04.2015г.
235. На 08.04.2015г. - 671.09 лева с РКО № 82/08.04.2015г.
236. На 08.04.2015г. - 100.00 лева с РКО № 83/08.04.2015г.
237. На 12.05.2015г. - 500.00 лева с РКО № 124/12.05.2015г.
238. На 13.05.2015г. - 900.00 лева с РКО № 129/13.05.2015г.
239. На 13.05.2015г. - 500.00 лева с РКО № 131/13.05.2015г.
240. На 13.05.2015г. - 500.00 лева с РКО № 132/13.05.2015г.
241. На 13.05.2015г. - 581.02 лева с РКО № 133/13.05.2015г.
242. На 13.05.2015г. - 100.00 лева с РКО № 133/13.05.2015г.
243. На 08.06.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 143/08.06.2015г.
244. На 08.06.2015г. - 700.00 лева с РКО № 145/08.06.2015г.
245. На 08.06.2015г. - 800.00 лева с РКО № 146/08.06.2015г.
246. На 08.06.2015г. - 500.00 лева с РКО № 151/08.06.2015г.
8
247. На 08.06.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 152/08.06.2015г.
248. На 08.06.2015г. - 568.70 лева, с РКО № 154/08.06.2015г.
249. На 07.07.2015г. - 800.00 лева с РКО № 204/07.07.2015г.
250. На 07.07.2015г. - 800.00 лева с РКО № 205/07.07.2015г.
251. На 07.07.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 208/07.07.2015г.
252. На 08.07.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 210/08.07.2015г.
253. На 08.07.2015г. - 500.00 лева с РКО № 214/08.07.2015г.
254. На 08.07.2015г. - 681.06 лева, с РКО № 216/08.07.2015г.
255. На 07.08.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 241/07.08.2015г.
256. На 07.08.2015г. - 800.00 лева с РКО № 242/07.08.2015г.
257. На 10.08.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 246/10.08.2015г.
258. На 10.08.2015г. - 700.00 лева с РКО № 249/10.08.2015г.
259. На 10.08.2015г. - 1560.75 лева с РКО № 253/10.08.2015г.
260. На 10.08.2015г. - 100.00 лева с РКО № 253/10.08.2015г.
261. На 10.08.2015г. - 500.00 лева с РКО № 258/10.08.2015г.
262. На 08.09.2015г. - 900.00 лева с РКО № 261/08.09.2015г.
263. На 08.09.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 264/08.09.2015г.
264. На 08.09.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 266/08.09.2015г.
265. На 08.09.2015г. - 700.00 лева с РКО № 267/08.09.2015г.
266. На 08.09.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 268/08.09.2015г.
267. На 09.09.2015г. - 500.00 лева с РКО № 271/09.09.2015г.
268. На 09.09.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 272/09.09.2015г.
269. На 09.09.2015г. - 402.70 лева с РКО № 273/09.09.2015г.
270. На 09.09.2015г. - 100.00 лева с РКО № 273/09.09.2015г.
271. На 06.10.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 305/06.10.2015г.
272. На 06.10.2015г. - 900.00 лева с РКО № 307/06.10.2015г.
273. На 07.10.2015г - 1000.00 лева с РКО № 311/07.10.2015г.
274. На 07.10.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 313/07.10.2015г
275. На 07.10.2015г. - 600.00 лева с РКО № 315/07.10.2015г.
276. На 08.10.2015г. - 200.00 лева с РКО № 335/08.10.2015г.
277. На 08.10.2015г. - 1058.48 лева с РКО № 336/08.10.2015г.
278. На 06.11.2015г. - 700.00 лева с РКО № 351/06.11.2015г
279. На 06.11.2015г. - 600.00 лева с РКО № 352/06.11.2015г.
280. На 06.11.2015г. - 700.00 лева с РКО № 356/06.11.2015г.
281. На 09.11.2015г. - 1200.00 лева с РКО № 368/09.11.2015г.
9
282. На 09.11.2015г. - 500.00 лева с РКО № 371/09.11.2015г.
283. На 10.11.2015г. - 1208.11 лева с РКО № 381/10.11.2015г.
284. На 10.11.2015г. - 70.00 лева с РКО № 381/10.11.2015г.
285. На 10.12.2015г. - 1000.00 лева, с РКО № 405/10.12.2015г.
286. На 11.12.2015г. - 900.00 лева с РКО № 419/11.12.2015г.
287. На 11.12.2015г. - 600.00 лева с РКО № 422/11.12.2015г.
288. На 11.12.2015г. - 900.00 лева с РКО № 423/11.12.2015г.
289. На 11.12.2015г. - 1000.00 лева с РКО № 425/11.12.2015г.
290. На 11.12.2015г. - 100.00 лева с РКО № 425/11.12.2015г.
291. На 11.01.2016г. - 1000.00 лева с РКО № 4/11.01.2016г.
292. На 11.01.2016г. - 1000.00 лева с РКО № 7/11.01.2016г.
293. На 11.01.2016г. - 500.00 лева с РКО № 9/11.01.2016г.
294. На 12.01.2016г. - 1306.86 лева с РКО № 15/12.01.2016г.
295. На 12.01.2016г. - 90.00 лева с РКО № 15/12.01.2016г.
296. На 08.02.2016г. - 900.00 лева с РКО № 21/08.02.2016г.
297. На 08.02.2016г. - 1000.00 лева с РКО № 25/08.02.2016г.
298. На 08.02.2016г. - 500.00 лева с платежно нареждане от същата дата
299. На 09.02.2016г. - 800.00 лева с РКО № 30/09.02.2016г.
300. На 09.02.2016г. - 1303.69 лева с РКО № 37/09.02.2016г.
301. На 07.03.2016г. - 1000.00 лева с РКО № 49/07.03.2016г.
302. На 08.03.2016г. - 900.00 лева с РКО № 51/08.03.2016г.
303. На 08.03.2016г. - 800.00 лева с РКО № 54/08.03.2016г.
304. На 09.03.2016г. - 500.00 лева с РКО № 59/09.03.2016г.
305. На 09.03.2016г. - 809.51 лева с РКО № 60/09.03.2016г.
306. На 09.03.2016г. - 500.00 лева с РКО № 60/09.03.2016г.
307. На 09.03.2016г. - 100.00 лева с РКО № 60/09.03.2016г.
308. На 09.03.2016г. - 1000.00 лева с платежно нареждане от същата
дата.
309. На 13.04.2016г. - 1000.00 лева с РКО № 90/13.04.2016г.
310. На 13.04.2016г. - 900.00 лева с РКО № 91/13.04.2016г.
311. На 13.04.2016г. - 1000.00 лева с платежно нареждане от същата
дата.
312. На 14.04.2016г. - 1000.00 лева с РКО № 97/14.04.2016г.
313. На 14.04.2016г. - 983.36 лева с РКО № 101/14.04.2016г.
314. На 10.05.2016г. - 900.00 лева с РКО № 128/10.05.2016г.
10
315. На 10.05.2016г. - 500.00 лева с РКО № 131/10.05.2016г.
316. На 10.05.2016г. - 600.00 лева с РКО № 132/10.05.2016г.
317. На 11.05.2016г. - 400.00 лева с РКО № 139/11.05.2016г.
318. На 11.05.2016г. - 300.00 лева с РКО № 140/11.05.2016г.
319. На 11.05.2016г. - 1180.61 лева с РКО № 141/11.05.2016г.
320. На 11.05.2016г. - 100.00 лева с РКО № 141/11.05.2016г.
321. На 11.05.2016г. - 1000.00 лева с платежно нареждане от същата
дата.
322. На 03.06.2016г. - 1000.00 лева с платежно нареждане от същата
дата.
323. На 09.06.2016г. - 1000.00 лева с РКО № 172/09.06.2016г.
324. На 09.06.2016г. - 900.00 лева с РКО № 175/09.06.2016г.
325. На 10.06.2016г. - 1000.00 лева с РКО № 176/10.06.2016г.
326. На 10.06.2016г. - 1000.00 лева с РКО № 182/10.06.2016г.
327. На 10.06.2016г. - 600.00 лева с РКО № 182/10.06.2016г.
328. На 07.07.2016г. - 85.35 лева с РКО № 190/07.07.2016г.
329. На 07.07.2016г. - 1000.00 лева с РКО № 192/07.07.2016г
330. На 07.07.2016г. - 1170.00 лева с платежно нареждане от същата
дата.
331. На 08.07.2016г. - 1000.00 лева с РКО № 204/08.07.2016г.
332. На 08.07.2016г. - 1000.00 лева с РКО № 206/08.07.2016г.
333. На 11.07.2016г. - 1000.00 лева с РКО № 215/11.07.2016г.
334. На 11.07.2016г. - 700.00 лева с РКО № 217/11.07.2016г.
335. На 11.07.2016г. - 729.01 лева с РКО № 217/11.07.2016г.
336. На 11.07.2016г. - 100.00 лева с РКО № 217/11.07.2016г.
337. На 05.08.2016г. - 1000.00 лева с РКО № 236/05.08.2016г.
338. На 05.08.2016г. - 500.00 лева с РКО № 237/05.08.2016г.,
339. На 08.08.2016г. - 1000.00 лева с РКО № 239/08.08.2016г.
340. На 08.08.2016г. - 800.00 лева с РКО № 241/08.08.2016г.
341. На 08.08.2016г. - 900.00 лева с РКО № 244/08.08.2016г.
342. На 08.08.2016г. - 681.01 лева с РКО № 247/08.08.2016г.
343. На 08.08.2016г. - 1000.00 лева с платежно нареждане от същата
дата.
344. На 09.09.2016г. - 400.00 лева с РКО № 267/09.09.2016г.
345. На 10.09.2016г. - 800.00 лева с РКО № 278/10.09.2016г.
