Присъда по дело №430/2023 на Окръжен съд - Бургас

Номер на акта: 26
Дата: 12 май 2023 г.
Съдия: Красимира Тончева Донева
Дело: 20232100200430
Тип на делото: Наказателно дело от общ характер
Дата на образуване: 10 април 2023 г.

Съдържание на акта Свали акта


ПРИСЪДА
№ 26
гр. Бургас, 12.05.2023 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС в публично заседание на дванадесети май
през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател:Красимира Т. Донева
СъдебниВЕСЕЛА Д. ПЕХЛИВАНОВА

заседатели:ПАВЛИНА М. БРАТАНОВА
при участието на секретаря Жанета Здр. Кръстева
и прокурора Румяна Ив. Славова
като разгледа докладваното от Красимира Т. Донева Наказателно дело от общ
характер № 20232100200430 по описа за 2023 година

ПРИСЪДИ:
ПРИЗНАВА подсъдимата Г. Г. А. – родена на ****** г. в град
********, с постоянен и настоящ адрес: **********, ***** гражданка,
******* образование, ********, с длъжност и месторабота **********,
********, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че през периода от
14.07.2010 г. до 14.01.2011 г., в гр. Бургас, при условията на продължавано
престъпление, в качеството си на управляващ и представляващ данъчно
задълженото лице „Е.К.” ООД, Булстат *******, при условията на
посредствено извършителство на Р.И. и Х.С. – счетводители, избегнала
установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи
размери – сума от 1 489 000,59 лева, представляващи дължим за деклариране
и внасяне Данък върху добавената стойност за шест данъчни периода, чрез
използване на документи с невярно съдържание – 17 бр. данъчни фактури за
неосъществени покупки от „Е.Т.“ ЕООД и 195 бр. данъчни фактури,
1
отразяващи неосъществени продажби /ВОД/ към получателя ANDREW
TRANS KFT Унгария - HU14193059, изготвени въз основа на изпратени
товарителници, инвойси и ЧМР, които счетоводителите използвали при
воденето на счетоводството, в резултат на което е потвърдена неистина в
шест броя Справки декларации по ДДС по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС с вх. №
0225-0902312/14.07.2010 г., вх. № 0225-0902594/13.08.2010 г., вх. № 0225-
090892/14.09.2010 г., вх. № 0225-0903538/12.11.2010 г., вх. № 0225-
0903926/14.12.2010 г. и вх. № 0225-0904222/14.01.2011 г. и приложените към
тях отчетни регистри, подадени по електронен път с квалифициран
електронен подпис и е приспаднат неследващ се данъчен кредит по смисъла
на чл. 68, ал. 1 от ЗДДС в общ размер 438 998,80 лева, по периоди както
следва:
1. За това, че на 14.07.2010 г. в гр. Бургас, в качеството си на
управляващ и представляващ „Е.К.” ООД, избегнала установяването и
плащането на данъчни задължения в особено големи размери – сума от 41
196,80 лева, представляваща дължим за деклариране и внасяне ДДС за
данъчния период Юни 2010 г., като в СД по ДДС с вх. №0225-
0902312/14.07.2010 г. и приложения към нея дневник за покупките, подадени
по електронен път с КЕП на името на Г.К. пред ТД на НАП Бургас, е
потвърдена неистина – декларирана е данъчна основа на получените доставки
с право на пълен данъчен кредит – покупки в размер на 2 118 127,48 лева и
ДДС – 423 625,48 лева, а е следвало да се декларира данъчна основа на реално
получените доставки с право на пълен данъчен кредит – 1 912 143,48 лева и
ДДС – 382 428,68 лева и резултат ДДС за внасяне в бюджета 73 607,59 лева,
вместо декларирания 32 410,79 лева, в резултат на което е приспаднат
неследващ се данъчен кредит в размер на 41196,80 лева, чрез осчетоводяване
на изпратени в счетоводството документи с невярно съдържание – три броя
данъчни фактури за доставки на „Е.К.” ООД от „Е.Т.“ ЕООД, които сделки
реално не са осъществени, както следва:
ДФ №101048/08.06.2010 г. с ДО 102 240,00 лева и ДДС - 20 448,00 лева за
доставка на 120 т. леща,
ДФ №101053/16.06.2010 г. с ДО 64 000,00 лева и ДДС - 12 800,00 лева за
доставка на 64 т. боб и
ДФ № 101060/25.06.2010 г. с ДО 39 744,00 лева и ДДС - 7 948,80 лева за
2
доставка на 43200 бр. консерви кисели краставички;
2. За това, че на 13.08.2010 г. в гр. Бургас, в качеството си на
управляващ и представляващ „Е.К.” ООД, избегнала установяването и
плащането на данъчни задължения в особено големи размери – сума от 417
427,31 лева, представляваща дължим за деклариране и внасяне ДДС за
данъчния период Юли 2010 г., като в Справка декларация по ДДС с вх. №
0225-0902594/13.08.10 г. и приложените към нея дневници, подадени по
електронен път с КЕП на името на Г.К. пред ТД на НАП Бургас, е потвърдена
неистина – декларирана е данъчна основа на получените доставки с право на
пълен данъчен кредит - ПОКУПКИ в размер 2 459 176,11 лева и ДДС – 491
835,26 лева и данъчна основа на доставки, подлежащи на облагане с ДДС –
ПРОДАЖБИ в размер на 4 463 187,20 лева и ДДС – 451 815,33 лева, а е
следвало да се декларира: данъчна основа на реално получените доставки с
право на пълен данъчен кредит – ПОКУПКИ в размер на 2 376 051,11 лева и
ДДС – 475 210,26 лева и данъчна основа на реално извършените доставки
подлежащи на облагане с ДДС – ПРОДАЖБИ в размер на 4463187,20 лева и
ДДС – 892 637,57 лева и резултат ДДС за внасяне в бюджета 417 427,31 лева,
вместо декларирания ДДС за възстановяване от бюджета 40 019,93 лева, като
разликата се дължи на вписването в Дневник за покупките на изпратените в
счетоводството документи с невярно съдържание – два броя данъчни
фактури ДФ № 101063/30.06.2010 г. с ДО 64 000,00 лева и ДДС - 12 800,00
лева за 64 т. боб и ДФ № 101065/01.07.2010 г. с ДО 19 125,00 лева и ДДС- 3
825,00 лева за 22,5 т. ориз доставки на „Е.К.” ООД от „Е.Т.“ ЕООД, които
сделки реално не са осъществени и в резултат на осчетоводяването им е
приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 16625,00 лева, както и
на вписването в Дневник за продажби за периода на 86 бр. данъчни фактури
за ВОД по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗДДС, във вр. с чл. 45, т. 2 от ППЗДДС,
отразена в кл. 15 на СД доставка в държава членка - Унгария - HU14193059
ANDREW TRANS KFT, които сделки не са осъществени, както следва:
1. ф-ра № **********/09.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
2. ф-ра № **********/09.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
3. ф-ра № **********/09.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
4. ф-ра № **********/09.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
5. ф-ра № **********/14.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
3
6. ф-ра № **********/14.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
7. ф-ра № **********/14.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
8. ф-ра № **********/14.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
9. ф-ра № **********/14.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
10. ф-ра № **********/15.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
11. ф-ра № **********/15.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
12. ф-ра № **********/15.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
13. ф-ра № **********/15.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
14. ф-ра № **********/15.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
15. ф-ра № **********/16.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
16. ф-ра № **********/16.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
17. ф-ра № **********/16.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
18. ф-ра № **********/16.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
19. ф-ра № **********/16.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
20. ф-ра № **********/17.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
21. ф-ра № **********/17.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
22. ф-ра № **********/17.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
23. ф-ра № **********/17.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
24. ф-ра № **********/17.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
25. ф-ра № **********/19.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
26. ф-ра № **********/19.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
27. ф-ра № **********/19.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
28. ф-ра № **********/19.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
29. ф-ра № **********/19.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
30. ф-ра № **********/20.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
31. ф-ра № **********/20.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
32. ф-ра № **********/20.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
33. ф-ра № **********/20.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
34. ф-ра № **********/20.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
4
35. ф-ра № **********/21.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
36. ф-ра № **********/21.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
37. ф-ра № **********/21.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
38. ф-ра № **********/21.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
39. ф-ра № **********/21.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
40. ф-ра № **********/22.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
41. ф-ра № **********/22.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
42. ф-ра № **********/22.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
43. ф-ра № **********/22.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
44. ф-ра № **********/22.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
45. ф-ра № **********/23.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
46. ф-ра № **********/23.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
47. ф-ра № **********/23.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
48. ф-ра № **********/23.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
49. ф-ра № **********/23.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
50. ф-ра № **********/24.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
51. ф-ра № **********/24.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
52. ф-ра № **********/24.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
53. ф-ра № **********/24.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
54. ф-ра № **********/24.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
55. ф-ра № **********/26.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
56. ф-ра № **********/26.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
57. ф-ра № **********/26.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
58. ф-ра № **********/26.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
59. ф-ра № **********/27.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
60. ф-ра № **********/27.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
61. ф-ра № **********/27.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
62. ф-ра № **********/27.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
63. ф-ра № **********/27.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
5
64. ф-ра № **********/28.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
65. ф-ра № **********/28.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
66. ф-ра № **********/28.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
67. ф-ра № **********/28.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
68. ф-ра № **********/28.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
69. ф-ра № **********/29.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
70. ф-ра № **********/29.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
71. ф-ра № **********/29.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
72. ф-ра № **********/29.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
73. ф-ра № **********/29.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
74. ф-ра № **********/29.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
75. ф-ра № **********/29.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
76. ф-ра № **********/29.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
77. ф-ра № **********/29.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
78. ф-ра № **********/30.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
79. ф-ра № **********/30.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
80. ф-ра № **********/30.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
81. ф-ра № **********/30.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
82. ф-ра № **********/30.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
83. ф-ра № **********/31.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
84. ф-ра № **********/31.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
85. ф-ра № **********/31.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
86. ф-ра № **********/31.07.2010 г. на стойност 25 629,20 лева;
3. За това, че на 14.09.2010 г. в гр. Бургас, в качеството си на
управляващ и представляващ „Е.К.” ООД, избегнала установяването и
плащането на данъчни задължения в особено големи размери - сума от 649
199,48 лева, представляваща дължим за деклариране и внасяне ДДС за
данъчния период август 2010 г., като в Справка декларация по ДДС с вх. №
02250902892/14.09.10 г. и приложените към нея дневници, подадени по
електронен път с КЕП на името на Г.К. пред ТД на НАП Бургас, е потвърдена
6
неистина – декларирана е данъчна основа на доставки, подлежащи на
облагане с ДДС – ПРОДАЖБИ в размер на 4 944 643,50 лева и ДДС –
339729,26 лева, а е следвало да се декларира: данъчна основа на реално
извършените доставки, подлежащи на облагане с ДДС - ПРОДАЖБИ в
размер на 4 944 643,50 лева и ДДС – 988 928,74 лева и резултат ДДС за
внасяне в бюджета 697056,89 лева, вместо декларирания ДДС за внасяне от
бюджета 47857,41 лева, като разликата се дължи на вписването в Дневник за
продажби за периода на 107 бр. данъчни фактури за ВОД по смисъла на чл. 7,
ал. 1 от ЗДДС, във вр. с чл. 45, т. 2 от ППЗДДС, отразена в кл. 15 на СД
доставка в държава членка - Унгария - HU14193059 ANDREW TRANS KFT,
които сделки не са осъществени, както следва:
1. ф-ра № **********/01.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
2. ф-ра № **********/01.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
3. ф-ра № **********/02.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
4. ф-ра № **********/02.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
5. ф-ра № **********/02.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
6. ф-ра № **********/02.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
7. ф-ра № **********/02.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
8. ф-ра № **********/02.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
9. ф-ра № **********/02.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
10. ф-ра № **********/03.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
11. ф-ра № **********/03.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
12. ф-ра № **********/03.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
13. ф-ра № **********/03.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
14. ф-ра № **********/03.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
15. ф-ра № **********/03.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
16. ф-ра № **********/03.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
17. ф-ра № **********/04.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
18. ф-ра № **********/04.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
19. ф-ра № **********/04.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
20. ф-ра № **********/04.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
7
21. ф-ра № **********/04.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
22. ф-ра № **********/04.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
23. ф-ра № **********/04.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
24. ф-ра № **********/04.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
25. ф-ра № **********/04.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
26. ф-ра № **********/05.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
27. ф-ра № **********/05.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
28. ф-ра № **********/05.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
29. ф-ра № **********/05.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
30. ф-ра № **********/05.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
31. ф-ра № **********/05.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
32. ф-ра № **********/05.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
33. ф-ра № **********/06.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
34. ф-ра № **********/06.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
35. ф-ра № **********/06.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
36. ф-ра № **********/06.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
37. ф-ра № **********/06.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
38. ф-ра № **********/06.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
39. ф-ра № **********/06.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
40. ф-ра № **********/07.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
41. ф-ра № **********/07.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
42. ф-ра № **********/07.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
43. ф-ра № **********/07.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
44. ф-ра № **********/07.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
45. ф-ра № **********/07.08.2010 г. на стойност 25 629,20 лева
46. ф-ра № **********/09.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
47. ф-ра № **********/09.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
48. ф-ра № **********/09.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
49. ф-ра № **********/09.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
8
50. ф-ра № **********/09.08.2010 г. на стойност 32 036,50 лева
51. ф-ра № **********/10.08.2010 г. на стойност 32 036,50 лева
52. ф-ра № **********/10.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
53. ф-ра № **********/10.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
54. ф-ра № **********/10.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
55. ф-ра № **********/10.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
56. ф-ра № **********/11.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
57. ф-ра № **********/11.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
58. ф-ра № **********/11.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
59. ф-ра № **********/11.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
60. ф-ра № **********/11.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
61. ф-ра № **********/12.08.2010 г. на стойност 32 036,50 лева
62. ф-ра № **********/12.08.2010 г. на стойност 32 036,50 лева
63. ф-ра № **********/12.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
64. ф-ра № **********/12.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
65. ф-ра № **********/12.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
66. ф-ра № **********/13.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
67. ф-ра № **********/13.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
68. ф-ра № **********/13.08.2010 г. на стойност 32 036,50 лева
69. ф-ра № **********/13.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
70. ф-ра № **********/13.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
71. ф-ра № **********/13.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
72. ф-ра № **********/14.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
73. ф-ра № **********/14.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
74. ф-ра № **********/14.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
75. ф-ра № **********/16.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
76. ф-ра № **********/16.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
77. ф-ра № **********/16.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
78. ф-ра № **********/16.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
9
79. ф-ра № **********/16.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
80. ф-ра № **********/16.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
81. ф-ра № **********/16.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
82. ф-ра № **********/16.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
83. ф-ра № **********/17.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
84. ф-ра № **********/17.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
85. ф-ра № **********/17.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
86. ф-ра № **********/17.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
87. ф-ра № **********/17.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
88. ф-ра № **********/17.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
89. ф-ра № **********/18.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
90. ф-ра № **********/18.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
91. ф-ра № **********/18.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
92. ф-ра № **********/18.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
93. ф-ра № **********/18.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
94. ф-ра № **********/18.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
95. ф-ра № **********/18.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
96. ф-ра № **********/19.08.2010 г. на стойност 44 358,22 лева
97. ф-ра № **********/19.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
98. ф-ра № **********/19.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
99. ф-ра № **********/19.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
100. ф-ра № **********/19.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
101. ф-ра № **********/19.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
102. ф-ра № **********/19.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
103. ф-ра № **********/20.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
104. ф-ра № **********/20.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
105. ф-ра № **********/20.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
106. ф-ра № **********/20.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева
107. ф-ра № **********/20.08.2010 г. на стойност 29 078,28 лева;
10
4. За това, че на 12.11.2010 г. в гр. Бургас, в качеството си на
управляващ и представляващ „Е.К.” ООД, избегнала установяването и
плащането на данъчни задължения в особено големи размери – сума от 20
444,80 лева, представляваща дължим за деклариране и внасяне ДДС за
данъчния период октомври 2010 г., като в СД по ДДС с вх. №
02250903538/12.11.2010 г. и приложения към нея дневник за покупките
подадени по ел.път с КЕП на името на Г.А. пред ТД на НАП Бургас, е
потвърдена неистина – декларирана е данъчна основа на получените доставки
с право на пълен данъчен кредит – покупки в размер на 1753243,58 лева и
ДДС – 350648,74 лева, а е следвало да се декларира данъчна основа на реално
получените доставки с право на пълен данъчен кредит – 1651019,58 лева и
ДДС – 330203,98 лева и резултат ДДС за внасяне в бюджета 36189,96 лева,
вместо декларирания 15745,11 лева, в резултат на което е приспаднат
неследващ се данъчен кредит в размер на 20444,80 лева, чрез осчетоводяване
на изпратени в счетоводството документ с невярно съдържание – ДФ №
101080/18.10.2010 г. с ДО 102 224,00 лева и ДДС - 20 444,80 лева за доставка
на 109 т. боб чували за доставки на „Е.К.” ООД от „Е.Т.“ ЕООД, която сделка
реално не е осъществена;
5. За това, че на 14.12.2010 г. в гр. Бургас, в качеството си на
управляващ и представляващ „Е.К.” ООД, избегнала установяването и
плащането на данъчни задължения в особено големи размери – сума от
219312,00 лева, представляваща дължим за деклариране и внасяне ДДС за
данъчния период ноември 2010 г., като в СД по ДДС с вх. №
02250903926/14.12.2010 г. и приложения към нея дневник за покупките,
подадени по електронен път с КЕП на името на Г. А. пред ТД на НАП Бургас,
е потвърдена неистина – декларирана е данъчна основа на получените
доставки с право на пълен данъчен кредит – покупки в размер на 3205168,87
лева и ДДС – 641033,80 лева, а е следвало да се декларира данъчна основа на
реално получените доставки с право на пълен данъчен кредит – 2108608,87
лева и ДДС – 421721,80 лева и резултат ДДС за внасяне в бюджета 220 195,16
лева, вместо декларирания 883,16 лева, в резултат на което е приспаднат
неследващ се данъчен кредит в размер на 219312,00 лева, чрез
осчетоводяване на изпратени в счетоводството документи с невярно
съдържание – шест броя данъчни фактури:
ДФ №101081/05.11.2010 г. с ДО 149 160,00 лева и ДДС - 29 832,00 лева за
11
доставка на 132 т. боб чували;
ДФ № 101082/11.11.2010 г. с ДО 195 000,00 лева и ДДС - 39 000,00 лева за
доставка на 150 т. боб чували;
ДФ № 101084/19.11.2010 г. с ДО 205 400,00 лева и ДДС - 41 080,20 лева за
доставка на 130 т. боб чували;
ДФ № 101086/25.11.2010 г. с ДО 183 000,00 лева и ДДС - 36 600,00 лева за
доставка на 100 т. боб чували;
ДФ № 101087/26.11.2010 г. с ДО 175 000,00 лева и ДДС - 35 000,00 лева за
доставка на 100 т. боб чували;
ДФ № 101088/30.11.2010 г. с ДО 189 000,00 лева и ДДС - 37 800,00 лева за
доставка на 135 т. боб чували всички за доставки на „Е.К.” ООД от „Е.Т.“
ЕООД, които сделки реално не са осъществени;
6. За това, че на 14.01.2011 г. в гр. Бургас, в качеството си на
управляващ и представляващ „Е.К.” ООД, избегнала установяването и
плащането на данъчни задължения в особено големи размери – сума от 141
420,20 лева, представляваща дължим за деклариране и внасяне ДДС за
данъчния период декември 2010 г., като в СД по ДДС с вх. №
02250904222/14.1.2011 г. и приложения към нея дневник за покупките
подадени по електронен път с КЕП на името на Г. А. пред ТД на НАП Бургас,
е потвърдена неистина – декларирана е данъчна основа на получените
доставки с право на пълен данъчен кредит – покупки в размер на 2560424,73
лева и ДДС – 512083,69 лева, а е следвало да се декларира данъчна основа на
реално получените доставки с право на пълен данъчен кредит – 1855323,73
лева и ДДС – 370663,49 лева и резултат ДДС за внасяне в бюджета 151290,71
лева, вместо декларирания 9870,51 лева, в резултат на което е приспаднат
неследващ се данъчен кредит в размер на 141420,20 лева, чрез
осчетоводяване на изпратени в счетоводството документи с невярно
съдържание – пет броя данъчни фактури:
ДФ № 100072/02.12.2010 г. с ДО 142 220,00 лева и ДДС - 28 444,00 лева за
доставка на 130 т. боб чували;
ДФ № 100074/08.12.2010 г. с ДО 149 445,00 лева и ДДС - 29 889,00 лева за
доставка на 135 т. боб чували;
ДФ № 100076/14.12.2010 г. с ДО 151 776,00 лева и ДДС - 30 355,20 лева за
12
доставка на 136 т. боб чували;
ДФ № 100093/22.12.2010 г. с ДО 105 600,00 лева и ДДС - 21 120,00 лева за
доставка на 128 т. боб чували и
ДФ № 100078/27.12.2010 г. с ДО 156 060,00 лева и ДДС - 31 612,00 лева за
доставка на 140 т. боб за доставки на „Е.К.” ООД от „Е.Т.“ ЕООД, които
сделки реално не са осъществени – престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т.
2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 255, ал. 3,
вр. ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 7, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и чл. 58а, ал. 4, вр. чл. 55, ал. 1,
т. 1 от НК я ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така
наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ПЕТ ГОДИНИ,
считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно
предвиденото в чл. 255, ал. 3 от НК наказание конфискация на имущество.
ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК Г. Г. А. , с ЕГН
**********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на Окръжна
прокуратура – Бургас сума в размер на 3039,73 лева (три хиляди тридесет и
девет лева и седемдесет и три стотинки), представляваща направените в
досъдебното производство деловодни разноски за албуми и възнаграждения
на вещи лица.
Присъдата може да се обжалва и/или протестира в петнадесетдневен
срок от днес пред Апелативен съд Бургас.

Председател: _______________________
Заседатели:
1._______________________
2._______________________
13