Определение по дело №14893/2022 на Софийски районен съд

Номер на акта: 25740
Дата: 21 юли 2023 г. (в сила от 21 юли 2023 г.)
Съдия: Десислава Александрова Алексиева
Дело: 20221110114893
Тип на делото: Гражданско дело
Дата на образуване: 23 март 2022 г.

Съдържание на акта Свали акта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 25740
гр. София, 21.07.2023 г.
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, 123 СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и първи юли през две хиляди двадесет и трета година в следния
състав:
Председател:ДЕСИСЛАВА АЛ. АЛЕКСИЕВА
като разгледа докладваното от ДЕСИСЛАВА АЛ. АЛЕКСИЕВА Гражданско
дело № 20221110114893 по описа за 2022 година
след изпълнение на процедурата по чл. 140 ГПК, съдът
ОПРЕДЕЛИ:

НАСРОЧВА делото за разглеждане в първо открито съдебно заседание на 15.12.2023
г. от 13.50 часа, за която дата да се призоват страните, като им се връчат преписи от
настоящото определение.
На ищеца да се връчи и препис от писмения отговор по чл. 131 ГПК от 29.04.2022 г.,
с който заявява признание на иска за неустойка в размер на 9614,83 лева, и оспорва иска за
лихва в размер на 13211,38 лева.
Предявени са от „***“ ООД, гр. Благоевград срещу „***“ АД, гр. Пловдив обективно
кумулативно съединени искове с правно основание чл. 92, ал. 1, изр. 1 от ЗЗД за общата
сума от 9614.83 лв. – неустойка, дължима на основание чл. 6.1, вр. чл. 3.4 от Договор за
търговска подажба от 05.12.2019 г. по всяка една от фактурите, предмет на влязлото в сила
Решение № 261203 от 30.07.2021 г., постановено по търг. дело № 667/2020 г. по описа на
Софийски градски съд, TO, VI-15 състав, в конкретни размери и за периодите, както следва:

Фактура № от датаза периода

600020141605.11.2019от 13.05.2020

300054120730.12.2019от 13.05.2020

300054120530.12.2019от 13.05.2020

300054120830.12.2019от 13.05.2020
1
**********30.12.2019от 13.05.2020

300054122831.12.2019от 13.05.2020

300054126502.01.2020от 13.05.2020

300054128102.01.2020от 13.05.2020

300054130703.01.2020от 13.05.2020

300054129203.01.2020от 13.05.2020

300054138706.01.2020от 13.05.2020

300054142006.01.2020от 13.05.2020

300054146807.01.2020от 13.05.2020

300054147407.01.2020от 13.05.2020

300054148907.01.2020от 13.05.2020

300054148707.01.2020от 13.05.2020

300054153208.01.2020от 13.05.2020

300054154808.01.2020от 13.05.2020

300054151808.01.2020от 13.05.2020

300054159509.01.2020от 13.05.2020

**********09.01.2020от 13.05.2020

300054158309.01.2020от 13.05.2020

300054167611.01.2020от 13.05.2020

300054167713.01.2020от 13.05.2020

300054169013.01.2020от 13.05.2020

300054170813.01.2020от 13.05.2020

300054169113.01.2020от 13.05.2020

300054175014.01.2020от 13.05.2020

300054174214.01.2020от 13.05.2020

300054175814.01.2020от 13.05.2020

300054178915.01.2020от 13.05.2020

300054178215.01.2020от 13.05.2020

300054184616.01.2020от 13.05.2020

300054185816.01.2020от 13.05.2020

300054188717.01.2020от 13.05.2020
2
300054187317.01.2020от 13.05.2020

**********20.01.2020от 13.05.2020

300054194920.01.2020от 13.05.2020

300054194820.01.2020от 13.05.2020

300054195020.01.2020от 13.05.2020

300054195120.01.2020от 13.05.2020

300054204022.01.2020от 13.05.2020

300054208623.01.2020от 13.05.2020

300054208123.01.2020от 13.05.2020

300054206123.01.2020от 13.05.2020

300054206523.01.2020от 13.05.2020

300054207123.01.2020от 13.05.2020

300054210524.01.2020от 13.05.2020

300054217128.01.2020от 13.05.2020

300054220429.01.2020от 13.05.2020

300054229631.01.2020от 13.05.2020

300054236204.02.2020от 13.05.2020

300054242505.02.2020от 13.05.2020

300054244606.02.2020от 13.05.2020

300054247806.02.2020от 13.05.2020

**********07.02.2020от 13.05.2020

300054259911.02.2020от 13.05.2020

300054258711.02.2020от 13.05.2020

300054265813.02.2020от 13.05.2020

300054267714.02.2020от 13.05.2020

300054271014.02.2020от 13.05.2020
300054272215.02.2020от 13.05.2020до 16.11.2020
300054274017.02.2020от 13.05.2020до 18.11.2020
300054274717.02.2020от 13.05.2020до 18.11.2020
300054274517.02.2020от 13.05.2020до 18.11.2020
3
300054280218.02.2020от 13.05.2020до 19.11.2020
300054285719.02.2020от 13.05.2020до 20.11.2020
300054284819.02.2020от 13.05.2020до 20.11.2020
**********20.02.2020от 13.05.2020до 21.11.2020
300054290520.02.2020от 13.05.2020до 21.11.2020
**********20.02.2020от 13.05.2020до 21.11.2020
300054292821.02.2020от 13.05.2020до 22.11.2020
300054297724.02.2020от 13.05.2020до 25.11.2020
300054298424.02.2020от 13.05.2020до 25.11.2020
300054295024.02.2020от 13.05.2020до 25.11.2020
300054297924.02.2020от 13.05.2020до 25.11.2020
300054303525.02.2020от 13.05.2020до 26.11.2020
300054303325.02.2020от 13.05.2020до 26.11.2020
300054305826.02.2020от 13.05.2020до 27.11.2020
300054308026.02.2020от 13.05.2020до 27.11.2020
300054309927.02.2020от 13.05.2020до 28.11.2020
300054310027.02.2020от 13.05.2020до 28.11.2020
**********28.02.2020от 13.05.2020до 29.11.2020
300054314328.02.2020от 13.05.2020до 29.11.2020
300054320802.03.2020от 13.05.2020до 02.12.2020
**********04.03.2020от 13.05.2020до 04.12.2020
300054325304.03.2020от 13.05.2020до 04.12.2020
300054325904.03.2020от 13.05.2020до 04.12.2020
300054334005.03.2020от 13.05.2020до 05.12.2020
300054332705.03.2020от 13.05.2020до 05.12.2020
300054337706.03.2020от 13.05.2020до 06.12.2020
300054354410.03.2020от 13.05.2020до 10.12.2020
300054358210.03.2020от 13.05.2020до 10.12.2020
300054369812.03.2020от 13.05.2020до 12.12.2020
300054375313.03.2020от 13.05.2020до 13.12.2020
300054373513.03.2020от 13.05.2020до 13.12.2020
4
300054378213.03.2020от 13.05.2020до 13.12.2020
300054379714.03.2020от 13.05.2020до 14.12.2020
300054380814.03.2020от 13.05.2020до 14.12.2020
300054386016.03.2020от 13.05.2020до 16.12.2020
**********17.03.2020от 13.05.2020до 17.12.2020
300054386517.03.2020от 13.05.2020до 17.12.2020
300054392818.03.2020от 13.05.2020до 18.12.2020
300054394618.03.2020от 13.05.2020до 18.12.2020
**********20.03.2020от 13.05.2020до 20.12.2020
отдо10.53
300054412824.03.202013.05.202024.12.2020лв.
отдо6.92
300054435731.03.202013.05.202013.11.2020лв.

**********
23.03.2020от 13.05.2020до 23.12.2020





както и искове с правно основание чл. 86, ал. 1, изречение 1 от ЗЗД за общата
сума от 13211.38 лв. – обезщетение за забава в размер на законната лихва върху главниците
по всяка една от фактурите, предмет на влязлото в сила Решение № 261203 от 30.07.2021 г.,
постановено по търг. дело № 667/2020 г. по описа на Софийски градски съд, TO, VI-15
състав, в конкретни размери и за периодите, както следва:

Фактура № от датаза периодаразмер на лихвата

600020141605.11.2019от 06.08.2020до 07.03.20221 789.51 лв.

300054120730.12.2019от 30.9.2020до 07.03.2022896.52 лв.

300054120530.12.2019от 30.9.2020до 07.03.2022990.23 лв.

300054120830.12.2019от 30.9.2020до 07.03.20221 025.49 лв.

**********30.12.2019от 30.9.2020до 07.03.20221034.61 лв.

300054122831.12.2019от 01.10.2020до 07.03.2022602.09 лв.

300054126502.01.2020от 03.10.2020до 07.03.2022284.15 лв.
5

300054128102.01.2020от 03.10.2020до 07.03.202223.31 лв.

300054130703.01.2020от 04.10.2020до 07.03.20226.69 лв.

300054129203.01.2020от 04.10.2020до 07.03.20224.78 лв.

300054138706.01.2020от 07.10.2020до 07.03.2022390.89 лв.

300054142006.01.2020от 07.10.2020до 07.03.20226.65 лв.

300054146807.01.2020от 08.10.2020до 07.03.2022191.68 лв.

300054147407.01.2020от 08.10.2020до 07.03.202210.16 лв.

300054148907.01.2020от 08.10.2020до 07.03.20224.94 лв.

300054148707.01.2020от 08.10.2020до 07.03.2022136.79 лв.

300054153208.01.2020от 09.10.2020до 07.03.20228.79 лв.

300054154808.01.2020от 09.10.2020до 07.03.2022136.52 лв.

300054151808.01.2020от 09.10.2020до 07.03.20228.79 лв.

300054159509.01.2020от 10.10.2020до 07.03.2022132.88 лв.

**********09.01.2020от 10.10.2020до 07.03.20225.26 лв.

300054158309.01.2020от 10.10.2020до 07.03.20224.17 лв.

300054167611.01.2020от 12.10.2020до 07.03.20227.48 лв.

300054167713.01.2020от 14.10.2020до 07.03.2022192.79 лв.

300054169013.01.2020от 14.10.2020до 07.03.202210.04 лв.

300054170813.01.2020от 14.10.2020до 07.03.20229.49 лв.

300054169113.01.2020от 14.10.2020до 07.03.20222.51 лв.

300054175014.01.2020от 15.10.2020до 07.03.2022166.92 лв.

300054174214.01.2020от 15.10.2020до 07.03.2022134.93 лв.

300054175814.01.2020от 15.10.2020до 07.03.2022277.59 лв.

300054178915.01.2020от 16.10.2020до 07.03.20227.45 лв.

300054178215.01.2020от 16.10.2020до 07.03.20226.94 лв.

300054184616.01.2020от 17.10.2020до 07.03.20229.98 лв.

300054185816.01.2020от 17.10.2020до 07.03.202211.06 лв.

300054188717.01.2020от 18.10.2020до 07.03.20226.38 лв.

300054187317.01.2020от 18.10.2020до 07.03.20226.84 лв.

**********20.01.2020от 21.10.2020до 07.03.20228.45 лв.
6
300054194920.01.2020от 19.10.2020до 07.03.20224.97 лв.

300054194820.01.2020от 19.10.2020до 07.03.20227.63 лв.

300054195020.01.2020от 19.10.2020до 07.03.2022133.04 лв.

300054195120.01.2020от 21.10.2020до 07.03.20225.70 лв.

300054204022.01.2020от 23.10.2020до 07.03.2022188.56 лв.

300054208623.01.2020от 24.10.2020до 07.03.20229.84 лв.

300054208123.01.2020от 24.10.2020до 07.03.20224.75 лв.

300054206123.01.2020от 24.10.2020до 07.03.20227.31 лв.

300054206523.01.2020от 24.10.2020до 07.03.20229.30 лв.

300054207123.01.2020от 24.10.2020до 07.03.20226.83 лв.

300054210524.01.2020от 25.10.2020до 07.03.2022188.63 лв.

300054217128.01.2020от 29.10.2020до 07.03.2022165.57 лв.

300054220429.01.2020от 30.10.2020до 07.03.20226.92 лв.

300054229631.01.2020от 01.11.2020до 07.03.20227.54 лв.

300054236204.02.2020от 05.11.2020до 07.03.202226.39 лв.

300054242505.02.2020от 06.11.2020до 07.03.202221.78 лв.

300054244606.02.2020от 07.11.2020до 07.03.20227.85 лв.

300054247806.02.2020от 07.11.2020до 07.03.20227.13 лв.

**********07.02.2020от 08.11.2020до 07.03.20229.02 лв.

300054259911.02.2020от 12.11.2020до 07.03.20227.61лв.

300054258711.02.2020от 12.11.2020до 07.03.20228.08 лв.

300054265813.02.2020от 14.11.2020до 07.03.2022513.30 лв.

300054267714.02.2020от 15.11.2020до 07.03.20227.01 лв.

300054271014.02.2020от 15.11.2020до 07.03.2022170.74 лв.

300054272215.02.2020от 16.11.2020до 07.03.20222.35 лв.

300054274017.02.2020от 18.11.2020до 07.03.202258.22 лв.

300054274717.02.2020от 18.11.2020до 07.03.20227.20 лв.

300054274517.02.2020от 18.11.2020до 07.03.2022333.38 лв.

300054280218.02.2020от 19.11.2020до 07.03.2022158.53 лв.

300054285719.02.2020от 20.11.2020до 07.03.20229.31 лв.

300054284819.02.2020от 20.11.2020до 07.03.20229.31 лв.
7
**********20.02.2020от 21.11.2020до 07.03.20228.16 лв.

300054290520.02.2020от 21.11.2020до 07.03.2022128.69 лв.

**********20.02.2020от 21.11.2020до 07.03.2022175.11лв.

300054292821.02.2020от 22.11.2020до 07.03.202282.57 лв.

300054297724.02.2020от 25.11.2020до 07.03.20224.76 лв.

300054298424.02.2020от 25.11.2020до 07.03.20227.86 лв.

300054295024.02.2020от 25.11.2020до 07.03.20223.31 лв.

300054297924.02.2020от 25.11.2020до 07.03.2022156.52 лв.

300054303525.02.2020от 26.11.2020до 07.03.2022119.09 лв.

300054303325.02.2020от 26.11.2020до 07.03.20227.08 лв.

300054305826.02.2020от 27.11.2020до 07.03.2022148.89 лв.

300054308026.02.2020от 27.11.2020до 07.03.20229.43 лв.

300054309927.02.2020от 28.11.2020до 07.03.20224.41 лв.

300054310027.02.2020от 28.11.2020до 07.03.20226.35 лв.

**********28.02.2020от 29.11.2020до 07.03.2022117.10 лв.

300054314328.02.2020от 29.11.2020до 07.03.20221.14 лв.

300054320802.03.2020от 02.12.2020до 07.03.2022147.29 лв.

**********04.03.2020от 04.12.2020до 07.03.2022163.94 лв.

300054325304.03.2020от 04.12.2020до 07.03.2022163.94 лв.

300054325904.03.2020от 04.12.2020до 07.03.20223.46 лв.

300054334005.03.2020от 05.12.2020до 07.03.2022151.20 лв.

300054332705.03.2020от 05.12.2020до 07.03.20226.19 лв.

300054337706.03.2020от 06.12.2020до 07.03.20227.23 лв.

300054354410.03.2020от 10.12.2020до 07.03.2022114.32 лв.

300054358210.03.2020от 10.12.2020до 07.03.20223.74 лв.

300054369812.03.2020от 12.12.2020до 07.03.2022113.82 лв.

300054375313.03.2020от 13.12.2020до 07.03.2022160.72 лв.

300054373513.03.2020от 13.12.2020до 07.03.20225.71 лв.

300054378213.03.2020от 13.12.2020до 07.03.2022113.56 лв.

300054379714.03.2020от 14.12.2020до 07.03.20221.77 лв.
8
300054380814.03.2020от 14.12.2020до 07.03.20225.11лв.

300054386016.03.2020от 16.12.2020до 07.03.20226.16 лв.

**********17.03.2020от 17.12.2020до 07.03.20222.86 лв.

300054386517.03.2020от 17.12.2020до 07.03.2022109.63 лв.

300054392818.03.2020от 18.12.2020до 07.03.20227.69 лв.

300054394618.03.2020от 18.12.2020до 07.03.2022255.34 лв.

**********20.03.2020от 20.12.2020до 07.03.20227.66 лв.

300054408123.03.2020от 23.12.2020до 07.03.20225.80 лв.

300054412824.03.2020от 24.12.2020до 07.03.20228.64 лв.

300054435731.03.2020от 13.11.2020до 07.03.20227.59 лв.



СЪДЪТ ПРИКАНВА СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА.

ДОПУСКА като писмени доказателства в процеса описаните в исковата молба и
приложени към нея документи, в заверен от страната препис.
ДОПУСКА изслушване на съдебно-счетоводна експертиза със задачата, посочена
под № 2 от съответното доказателствено искане в исковата молба, при депозит в размер на
450 лв., вносим от ищеца по депозитната сметка на Софийския районен съд в едноседмичен
срок от датата на получаване на съобщението.
НАЗНАЧАВА вещо лице ***, тел. *** и тел. ***, специалност счетоводство.
Да се призове вещото лице след ангажиране на доказателства за внесен от ищеца
депозит.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на съдебно-счетоводна
експертиза със задача, посочена под № 1 в исковата молба за изчисляване на размера на
неустойката, доколкото размерът не се оспорва от ответника.
Да се призове вещото лице след ангажиране на доказателства за внесен от ищеца
депозит.
Определението не подлежи на обжалване.
Съдия при Софийски районен съд: _______________________
9